3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)2019年中國聲谷建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》
各縣(市)區(qū)經(jīng)信局(經(jīng)促局)、開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局:
現(xiàn)將工業(yè)和信息化部 安徽省人民政府共同推進(jìn)安徽智能語音產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于組織申報(bào)2019年“中國聲谷”建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》(以下簡稱“通知”)轉(zhuǎn)發(fā)你們,請按照“通知”要求,及時(shí)組織轄區(qū)內(nèi)人工智能相關(guān)企業(yè)申報(bào)。除高新區(qū)外,其它地區(qū)項(xiàng)目由市經(jīng)信局統(tǒng)一組織項(xiàng)目備案。各地經(jīng)信部門將初審符合條件的項(xiàng)目于8月14日前行文(附匯總表)報(bào)送至市經(jīng)信局電子信息及軟件處,電子版發(fā)送至郵箱627154247@qq.com。
咨詢電話:0551-65300258 或 13339105710 (微信同號)
附件:1.《關(guān)于組織申報(bào)2019年“中國聲谷”建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》
2.2019年“中國聲谷”建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃表
附件:
2019年“中國聲谷”建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 (表述不超過300字) | 所在市縣 | 總投資 | 當(dāng)年計(jì)劃投資 | 新增經(jīng)濟(jì)效益 | 項(xiàng)目 起止 年限 |
||||
計(jì)劃投資 | 已完成投資 | 計(jì)劃投資 | 已完成投資 | 銷售收入 | 利潤 | 稅金 | ||||||
總計(jì) 家企業(yè), 個(gè)項(xiàng)目 | ||||||||||||
一 | 竣工項(xiàng)目 | 合計(jì) | ||||||||||
(一) | 首版次軟件研發(fā)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | 樣式: 2018.01-2019.12 | |||||||||||
... | ||||||||||||
(二) | 數(shù)據(jù)研發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(三) | 龍頭企業(yè)實(shí)施基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈核心項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(四) | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)綜合體和產(chǎn)業(yè)發(fā)展共性服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(五) | “平臺+賽道”創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(六) | 技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(七) | 引資引智引技類科研成果產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(八) | 初創(chuàng)人工智能實(shí)訓(xùn)室投資項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(九) | 雙創(chuàng)空間“團(tuán)隊(duì)+項(xiàng)目”創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(十) | 拓展“中國聲谷”產(chǎn)業(yè)發(fā)展園區(qū)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
二 | 在建項(xiàng)目 | 合計(jì) | ||||||||||
(一) | 首版次軟件研發(fā)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(二) | 數(shù)據(jù)研發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(三) | 龍頭企業(yè)實(shí)施基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈核心項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(四) | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)綜合體和產(chǎn)業(yè)發(fā)展共性服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(五) | “平臺+賽道”創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(六) | 技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(七) | 引資引智引技類科研成果產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(八) | 初創(chuàng)人工智能實(shí)訓(xùn)室投資項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(九) | 雙創(chuàng)空間“團(tuán)隊(duì)+項(xiàng)目”創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(十) | 拓展“中國聲谷”產(chǎn)業(yè)發(fā)展園區(qū)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
三 | 擬建項(xiàng)目 | 合計(jì) | ||||||||||
(一) | 首版次軟件研發(fā)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(二) | 數(shù)據(jù)研發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(三) | 龍頭企業(yè)實(shí)施基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈核心項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(四) | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)綜合體和產(chǎn)業(yè)發(fā)展共性服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(五) | “平臺+賽道”創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(六) | 技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(七) | 引資引智引技類科研成果產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(八) | 初創(chuàng)人工智能實(shí)訓(xùn)室投資項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(九) | 雙創(chuàng)空間“團(tuán)隊(duì)+項(xiàng)目”創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
(十) | 拓展“中國聲谷”產(chǎn)業(yè)發(fā)展園區(qū)項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
備注: | 1、竣工項(xiàng)目指2018年7月-2019年7月竣工的項(xiàng)目;在建項(xiàng)目指已開工,正在建設(shè)的項(xiàng)目(包括續(xù)建和新建項(xiàng)目);擬建項(xiàng)目指今年內(nèi)或明年能開工建設(shè)的項(xiàng)目; | |||||||||||
2、各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位,已完成投資均以填表當(dāng)月為期限; | ||||||||||||
3、企業(yè)申報(bào)項(xiàng)目嚴(yán)格按類別進(jìn)行填報(bào),一個(gè)項(xiàng)目只能填報(bào)一個(gè)類別。 |