2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、專利代理
根據(jù)安徽省人力資源和社會(huì)保障廳、安徽省財(cái)政廳《關(guān)于全面開(kāi)展2019年度企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還工作的通知》(皖人社秘〔2019〕42號(hào))文件精神,對(duì)依法參加失業(yè)保險(xiǎn)并繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用、上年度裁員率低于2.83%、非因嚴(yán)重違法失信受聯(lián)合懲戒、上年度未受環(huán)保行政處罰等失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還條件的企業(yè)可申請(qǐng)享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還。為確保失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還資金在審核使用中公平公正,防止弄虛作假?,F(xiàn)經(jīng)企業(yè)申請(qǐng),由肥西縣失業(yè)保險(xiǎn)管理中心初審,肥西縣人力資源和社會(huì)保障局審核,擬對(duì)安徽老石人石業(yè)有限公司等50家企業(yè)給予失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還。(具體補(bǔ)貼明細(xì)見(jiàn)附表)
現(xiàn)對(duì)經(jīng)審核符合享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還的50家企業(yè)予以公示,公示時(shí)間為7天(2020年1月2日—2020年1月8日)。在此期間,希望大家審核監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)及時(shí)向肥西縣失業(yè)保險(xiǎn)管理中心反映。
咨詢電話:0551-65300258 或 13339105710(微信同號(hào))
下一篇:安徽省資金獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目申報(bào)
2019年失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還申報(bào)明細(xì)(第二批) | |||
序 號(hào) |
申報(bào)單位名稱 | 上年職 工人數(shù) |
補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 安徽老石人石業(yè)有限公司 | 2 | 410 |
2 | 安徽宇鋒倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司 | 42 | 5862 |
3 | 安徽多元塑膠科技發(fā)展有限公司 | 7 | 1628 |
4 | 安徽宇拓建筑工程有限公司 | 6 | 1132 |
5 | 安徽路恒交通規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 13 | 2824 |
6 | 合肥新生力塑膠科技有限公司 | 9 | 1083 |
7 | 國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司肥西供電公司 | 254 | 192842 |
8 | 安徽谷豐機(jī)械科技有限公司 | 13 | 1776 |
9 | 合肥榮耀工業(yè)物流裝備有限責(zé)任公司 | 14 | 1769 |
10 | 合肥富士嘉制冷科技有限公司 | 24 | 4239 |
11 | 安徽索特電氣設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 60 | 12724 |
12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肥西縣支行 | 118 | 78564 |
13 | 合肥科天環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 101 | 10328 |
14 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司百大奧萊生活廣場(chǎng) | 41 | 835 |
15 | 肥西欣榮機(jī)械有限公司 | 4 | 848 |
16 | 安徽?qǐng)?zhí)著建設(shè)工程有限公司 | 8 | 1136 |
17 | 肥西縣合慧科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2 | 285 |
18 | 合肥科天水性科技有限責(zé)任公司 | 183 | 31798 |
19 | 合肥市恒達(dá)塑業(yè)有限公司 | 7 | 1007 |
20 | 合肥越之瀾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 12 | 1202 |
21 | 中國(guó)石油運(yùn)輸有限公司安徽分公司 | 324 | 89171 |
22 | 合肥晶晨光伏能源有限公司 | 25 | 4835 |
23 | 合肥市啟明印刷有限公司 | 5 | 1011 |
24 | 合肥豐輝置業(yè)有限公司 | 22 | 2344 |
25 | 肥西縣大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 331 | 56793 |
26 | 安徽碧水藍(lán)天建設(shè)有限公司 | 6 | 840 |
27 | 上海新蘭德證券投資咨詢顧問(wèn)有限公司安徽分公司 | 592 | 95106 |
28 | 安徽中生汽車電子電器有限公司 | 79 | 14285 |
29 | 安徽鏡銘建筑裝飾工程有限公司 | 10 | 1033 |
30 | 安徽萬(wàn)長(zhǎng)蓬境生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4 | 716 |
31 | 安徽長(zhǎng)安物業(yè)管理有限公司 | 53 | 10841 |
32 | 合肥市川普機(jī)械制造有限公司 | 23 | 4373 |
33 | 肥西縣鑫輝勞動(dòng)服務(wù)有限公司 | 156 | 34099 |
34 | 安徽藝林環(huán)境工程有限公司 | 12 | 1983 |
35 | 安徽榮盛建筑裝飾工程有限公司 | 18 | 1467 |
36 | 合肥億昌興精密機(jī)械有限公司 | 71 | 11148 |
37 | 合肥元太人力資源管理有限公司 | 472 | 88548 |
38 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 36 | 6890 |
39 | 安徽蘇安園林建設(shè)有限公司 | 16 | 2798 |
40 | 合肥市云海人力資源管理有限公司 | 39 | 6838 |
41 | 安徽汪氏園林工程有限公司 | 5 | 922 |
42 | 合肥中影華昇影院管理有限公司 | 20 | 3484 |
43 | 合肥科安設(shè)備安裝有限公司 | 40 | 7053 |
44 | 力源電力設(shè)備股份有限公司 | 94 | 17411 |
45 | 安徽祥舜木雕藝術(shù)家具有限公司 | 31 | 6001 |
46 | 安徽宇豐醫(yī)療科技有限公司 | 5 | 918 |
47 | 安徽君博汽車貿(mào)易有限公司 | 14 | 2411 |
48 | 合肥美聯(lián)沖壓件有限公司 | 60 | 11073 |
49 | 合肥錦利豐機(jī)械有限公司 | 82 | 15825 |
50 | 合肥市文芝化妝洗滌用品有限責(zé)任公司 | 6 | 1199 |
重點(diǎn)企業(yè)穩(wěn)崗申報(bào)明細(xì) 單位:人、元 | |||||
序 號(hào) |
申報(bào)單位 | 開(kāi)戶銀行 | 賬號(hào) | 人數(shù) | 扣除失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 返還申報(bào)金額 |
1 | 合肥磐石自動(dòng)化科技有限公司 | 中國(guó)工商銀行合肥市望江路支行 | 1302 0105 0920 0255 329 | 225 | 55081 |
2 | 合肥肥西皖安汽保設(shè)備有限公司 | 建設(shè)銀行肥西縣支行 | 34001465508059668668 | 128 | 30469 |
3 | 合肥市通得力電氣制造有限公司 | 農(nóng)行合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 12-189001040008949 | 232 | 54038 |
4 | 合肥賽摩雄鷹自動(dòng)化 工程科技有限公司 |
交通銀行合肥科學(xué)大道支行 | 341325000018010108618 | 158 | 37808 |
5 | 合肥科天水性科技有限責(zé)任公司 | 中國(guó)工商銀行合肥明珠支行 | 1302011109000064650 | 131 | 31798 |
6 | 合肥三和管樁有限公司 | 工行合肥肥西支行 | 1302004109200275221 | 101 | 未申報(bào) |
7 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 徽商銀行合肥寧國(guó)路支行 | 1021601021000213875 | 806 | 200626 |
合 計(jì) | 1781 | 409820 |
臥濤首頁(yè) | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報(bào) | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |