3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)省人社廳 省教育廳 省財(cái)政廳 省交通廳 省衛(wèi)健委關(guān)于做好疫情防控期間有關(guān)就業(yè)工作的通知》(合人社秘〔2020〕21號)等文件精神,對依法參加失業(yè)保險并繳納失業(yè)保險費(fèi)用、上年度裁員率符合要求、非因嚴(yán)重違法失信受聯(lián)合懲戒、上年度未受環(huán)保行政處罰等符合失業(yè)保險費(fèi)返還條件的企業(yè)可申請享受失業(yè)保險費(fèi)返還?,F(xiàn)經(jīng)企業(yè)申請,由肥西縣失業(yè)保險管理中心初審,肥西縣人力資源和社會保障局審核,擬對合肥鼎聚精密制造有限責(zé)任公司等138家企業(yè)給予失業(yè)保險費(fèi)返還。(具體補(bǔ)貼明細(xì)見附表)
現(xiàn)對經(jīng)審核符合享受失業(yè)保險費(fèi)返還條件的138家企業(yè)予以公示,公示時間為7天(2020年3月16日—2020年3月22日),如有異議,請及時向肥西縣失業(yè)保險管理中心反映。 電話:0551—68841203。
附件:肥西縣2020年第一批企業(yè)失業(yè)保險費(fèi)返還申報(bào)明細(xì)
2020失業(yè)保險返還(第一批公示).xls
肥西縣2020年第一批企業(yè)失業(yè)保險費(fèi)返還申報(bào)明細(xì) | ||
單位:元 | ||
申報(bào)單位名稱 | 上年職 工人數(shù) |
補(bǔ)貼總額 |
合肥鼎聚精密制造有限責(zé)任公司 | 81 | 18681 |
合肥東勝新能源汽車股份有限公司 | 206 | 37928 |
安徽省國平藥業(yè)有限公司 | 27 | 2953 |
安徽順安電網(wǎng)建設(shè)有限公司 | 2054 | 438581 |
合肥三樂食品機(jī)械有限公司 | 34 | 6184 |
安徽中樂食品機(jī)械有限公司 | 116 | 20885 |
安徽佰君文化傳媒有限公司 | 8 | 829 |
合肥市金來勞務(wù)有限公司 | 221 | 46732 |
合肥綠健大藥房連鎖有限公司 | 74 | 13218 |
安徽知香齋食品有限公司 | 77 | 13118 |
安徽安廬建設(shè)有限公司 | 64 | 12141 |
合肥合信包裝有限公司 | 592 | 85532 |
安徽海興生態(tài)科技有限公司 | 109 | 19498 |
科海精工機(jī)電有限公司 | 4 | 876 |
合肥智軒機(jī)電有限公司 | 9 | 1181 |
合肥市遠(yuǎn)大軸承鍛造有限公司 | 190 | 32002 |
肥西縣大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 291 | 56266 |
安徽聯(lián)創(chuàng)生物醫(yī)藥股份有限公司 | 39 | 8683 |
合肥興聯(lián)通訊有限公司 | 110 | 15956 |
合肥昊翔汽車零部件有限公司 | 71 | 10801 |
安徽悅博生物制藥有限公司 | 89 | 7176 |
合肥恒信汽車發(fā)動機(jī)部件制造有限公司 | 165 | 25659 |
安徽信遠(yuǎn)包裝科技有限公司 | 127 | 23972 |
安徽云森物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 152 | 26473 |
合肥科天水性科技有限責(zé)任公司 | 198 | 34810 |
合肥市偉創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司 | 123 | 19717 |
海博建設(shè)股份有限公司 | 80 | 12282 |
合肥馭豐倉儲有限公司 | 21 | 4579 |
合肥萬都元祥制冷科技有限公司 | 7 | 914 |
合肥士冰制冷科技有限公司 | 8 | 1498 |
包鋼鋼業(yè)(合肥)有限公司 | 98 | 16580 |
合肥明瑞精密鈑金科技有限公司 | 106 | 17807 |
安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 713 | 136549 |
合肥雅葆軒電子科技有限公司 | 20 | 3394 |
安徽維德工業(yè)自動化有限公司 | 36 | 6602 |
安徽金錫機(jī)械科技有限公司 | 82 | 19459 |
肥西頂峰培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 134 | 15656 |
安徽德萊康生物醫(yī)療科技有限公司 | 20 | 4305 |
合肥力宇玻璃設(shè)備有限公司 | 16 | 2608 |
合肥亞美科技股份有限公司 | 67 | 11829 |
上海敏孚汽車飾件有限公司合肥分公司 | 82 | 18547 |
安徽新固建設(shè)有限公司 | 19 | 688 |
肥西縣天璽綜合門診部 | 9 | 1454 |
合肥順昌節(jié)能科技服務(wù)有限公司 | 13 | 2376 |
合肥順昌電磁智能科技有限公司 | 31 | 6175 |
合肥順昌余熱利用科技有限公司 | 20 | 2092 |
合肥艾創(chuàng)微電子科技有限公司 | 7 | 1100 |
安徽維斯達(dá)食品機(jī)械有限公司 | 37 | 4343 |
合肥暢享無憂財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司 | 1 | 220 |
安徽忠誠醫(yī)藥銷售有限公司 | 50 | 8790 |
合肥欣豪隆汽車服務(wù)有限公司 | 2 | 285 |
合肥卓揚(yáng)真空技術(shù)有限公司 | 22 | 3759 |
合肥京橋包裝科技有限公司 | 8 | 1303 |
安徽省優(yōu)耐特醫(yī)療器械制造有限公司 | 3 | 325 |
安徽朝陽物流有限公司 | 7 | 1345 |
安徽中路工程材料有限公司 | 9 | 800 |
合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司百大奧萊生活廣場 | 53 | 10700 |
安徽瑞佰創(chuàng)新材料技術(shù)研發(fā)有限公司 | 5 | 844 |
合肥南方汽車零部件有限公司 | 68 | 11894 |
安徽途輝自動化裝備有限公司 | 10 | 2043 |
合肥啟諾工程機(jī)械有限公司 | 31 | 4447 |
安徽寶元物流信息科技有限公司 | 144 | 20584 |
安徽美旗旦工貿(mào)有限公司 | 2 | 305 |
合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 1109 | 191497 |
安徽倬然汽車電子有限公司 | 56 | 11872 |
合肥中升運(yùn)輸有限公司 | 17 | 2082 |
合肥三和管樁有限公司 | 247 | 33432 |
肥西南方水泥有限公司 | 62 | 13709 |
合肥邦立電子股份有限公司 | 223 | 39734 |
安徽蘇亞建設(shè)安裝有限公司 | 98 | 21156 |
合肥三冠包裝科技有限公司 | 96 | 13547 |
合肥東凌鑄件工業(yè)有限公司 | 77 | 15150 |
合肥藍(lán)拓新能源汽車有限公司 | 35 | 4647 |
合肥浦新金屬材料有限公司 | 2 | 144 |
合肥億帆生物制藥有限公司 | 188 | 22740 |
安徽皖水水務(wù)發(fā)展有限公司 | 42 | 6851 |
合肥金鄉(xiāng)精密管件有限公司 | 23 | 4824 |
安徽彤上智能科技有限公司 | 9 | 651 |
安徽永鋒防護(hù)科技股份有限公司 | 71 | 8366 |
合肥朗勝新材料有限公司 | 33 | 4891 |
合肥泊美特電器有限公司 | 6 | 752 |
合肥宇勝信息科技有限公司 | 28 | 4484 |
安徽中石金屬制品有限公司 | 22 | 4361 |
合肥市福客多快餐食品有限公司 | 35 | 5554 |
科姆勒電氣(安徽)有限公司 | 6 | 860 |
合肥奧斯特家用汽車配件有限公司 | 30 | 5179 |
合肥創(chuàng)領(lǐng)機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 44 | 9542 |
安徽瑞和種業(yè)有限公司 | 16 | 3772 |
安徽鼎信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 80 | 13986 |
安徽佰誠安全管理有限公司 | 14 | 1790 |
合肥市雅視智能科技有限公司 | 59 | 9871 |
合肥市云聯(lián)鴻達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 24 | 4989 |
合肥狀元郎電子科技有限公司 | 14 | 2495 |
合肥市五洋醫(yī)療器械有限公司 | 75 | 13760 |
合肥錦鑫金屬制品有限公司 | 37 | 8072 |
合肥百恒設(shè)備模具有限公司 | 56 | 10689 |
合肥民達(dá)機(jī)械加工有限公司 | 18 | 3118 |
安徽龍脈電力建設(shè)有限公司 | 58 | 8718 |
合肥核舟電子科技有限公司 | 42 | 4959 |
合肥東勝新能源科技有限公司 | 25 | 2519 |
安徽中志服務(wù)外包有限公司合肥分公司 | 59 | 7719 |
合肥銘衡機(jī)械制造有限公司 | 5 | 1180 |
安徽雨陽建設(shè)工程有限公司 | 14 | 2653 |
長城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司肥西分公司 | 8 | 1245 |
合肥浩翰新型材料有限公司 | 1 | 183 |
合肥本山電子科技有限公司 | 4 | 657 |
合肥惠利普電機(jī)有限公司 | 74 | 10941 |
合肥市智德工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 152 | 26547 |
合肥盛世海頓藝術(shù)培訓(xùn)咨詢有限公司 | 7 | 1117 |
安徽匯東工程有限公司 | 1 | 105 |
肥西巖通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 30 | 5136 |
合肥開泰機(jī)電科技有限公司 | 91 | 21645 |
安徽合宇裝備科技有限公司 | 30 | 4401 |
安徽佳燁農(nóng)業(yè)有限公司 | 45 | 7390 |
合肥開泰工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 21 | 4240 |
安徽眾力汽車銷售服務(wù)有限公司肥西分公司 | 22 | 3328 |
安徽萬利生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 54 | 8900 |
安徽綠優(yōu)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3 | 684 |
力源電力設(shè)備股份有限公司 | 116 | 20510 |
合肥市川普機(jī)械制造有限公司 | 26 | 4124 |
合肥振芯電子科技有限公司 | 17 | 1745 |
深圳第一亞太物業(yè)管理有限公司合肥分公司 | 334 | 50328 |
合肥華南城商業(yè)管理有限公司 | 73 | 17414 |
合肥恒信奧誠汽車銷售服務(wù)有限公司 | 77 | 9075 |
中城投集團(tuán)市政建設(shè)有限公司 | 53 | 8037 |
合肥愛倍信機(jī)械制造有限公司 | 7 | 619 |
中國移動通信集團(tuán)安徽有限公司 | 96 | 46401 |
安徽魔粒教育科技有限公司 | 9 | 633 |
安徽博澤建設(shè)工程有限公司 | 5 | 477 |
安徽省眾慧達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 5 | 790 |
合肥長竣建設(shè)工程有限公司 | 15 | 1684 |
合肥君信電子科技有限公司 | 42 | 7348 |
合肥興海元能源科技有限公司 | 18 | 3029 |
安徽執(zhí)著建設(shè)工程有限公司 | 7 | 1325 |
安徽無雙建設(shè)工程有限公司 | 8 | 1344 |
合肥唯真電機(jī)有限公司 | 101 | 17807 |
安徽路開建設(shè)工程有限公司 | 23 | 3588 |
合肥正宇自動化科技有限公司 | 15 | 2198 |
重點(diǎn)企業(yè)穩(wěn)崗申報(bào)明細(xì) 單位:人、元 | |||||
序 號 |
申報(bào)單位 | 開戶銀行 | 賬號 | 人數(shù) | 扣除失業(yè)保險費(fèi) 返還申報(bào)金額 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||