1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據(jù)合肥市失業(yè)保險辦法(合肥市人民政府令 第170號)第十五條 同時具備下列的失業(yè)人員,可以領(lǐng)取失業(yè)保險金:(一)失業(yè)前用人單位和本人已經(jīng)繳納失業(yè)保險費(fèi)滿一年的;(二)非因本人意愿中斷就業(yè)的;(三)已辦理失業(yè)登記,并有求職要求的。失業(yè)人員在領(lǐng)取失業(yè)保險金期間,按照規(guī)定同時享受其他失業(yè)保險待遇?,F(xiàn)經(jīng)失業(yè)人員申請,由廬江縣勞動就業(yè)服務(wù)中心失業(yè)保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)審核,擬對何友明等人發(fā)放失業(yè)保險金(具體明細(xì)見附表)。
現(xiàn)對享受失業(yè)保險金的失業(yè)人員予以公示,公示時間5天(2020年4月3日至2020年4月7日)。如有疑義,請及時向廬江縣勞動就業(yè)服務(wù)中心反映,聯(lián)系電話:87322183。
合肥市失業(yè)保險申報咨詢電話:0551-65300258或13339105710(微信同號)
2020年4月新增享受失業(yè)保險待遇人員花名冊 | |||||||||
序號 | 失業(yè)證號 | 姓名 | 性別 | 個人編號 | 戶口性質(zhì) | 待遇開始時間 | 待遇截止時間 | 享受月數(shù) | 原單位名稱 |
1 | 15011467 | 何友明 | 男 | 12538283 | 非農(nóng) | 2020/4/1 | 2021/9/1 | 18 | 合肥保安集團(tuán)有限公司廬江縣分公司 |
2 | 15011487 | 胡曉剛 | 男 | 12081168 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/12/1 | 21 | 安徽海神黃酒集團(tuán)有限公司 |
3 | 15011488 | 潘金金 | 女 | 14601964 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/3/1 | 12 | 蘇果超市(安徽)有限公司廬江分公司 |
4 | 15011507 | 丁小燕 | 女 | 18178568 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/6/1 | 15 | 萬納神核控股集團(tuán)有限公司 |
5 | 15011528 | 汪倩 | 女 | 18194013 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2020/7/1 | 4 | 上海翠林電機(jī)有限公司 |
6 | 15011529 | 張選 | 男 | 18194011 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2020/9/1 | 6 | 上海翠林電機(jī)有限公司 |
7 | 15011530 | 張翔 | 男 | 18194063 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2020/7/1 | 4 | 上海飛華實業(yè)股份有限公司 |
8 | 15011531 | 周磊 | 女 | 13276670 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/3/1 | 12 | 安徽中多商貿(mào)有限公司安糧購物廣場分店 |
9 | 15011532 | 許海龍 | 男 | 13457841 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/5/1 | 14 | 安徽卡拉優(yōu)尼貿(mào)易有限公司 |
10 | 15011547 | 何依錦 | 女 | 15471936 | 非農(nóng) | 2020/4/1 | 2020/12/1 | 9 | 廬江縣總工會 |
11 | 15011548 | 王葶 | 女 | 15471934 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2020/12/1 | 9 | 廬江縣總工會 |
12 | 15011549 | 吳佳佳 | 女 | 14560024 | 非農(nóng) | 2020/4/1 | 2021/9/1 | 18 | 廬江縣總工會 |
13 | 15011550 | 金根長 | 男 | 10122082 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/6/1 | 15 | 廣州仕邦人力資源有限公司合肥分公司 |
14 | 15011551 | 殷克華 | 男 | 13999519 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/5/1 | 14 | 蘇果超市(安徽)有限公司廬江分公司 |
15 | 15011567 | 莫俊生 | 男 | 14928934 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2020/6/1 | 3 | 永輝云創(chuàng)科技安徽有限公司 |
16 | 15011568 | 盛四新 | 男 | 18186055 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/9/1 | 18 | 天津美華家具制造有限公司 |
17 | 15011569 | 許呈宏 | 男 | 05227682 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2022/3/1 | 24 | 合肥河鋼新材料科技有限公司 |
18 | 15011587 | 喬惠萍 | 女 | 12083729 | 非農(nóng) | 2020/4/1 | 2021/9/1 | 18 | 廬江縣眾發(fā)置業(yè)有限公司 |
19 | 15011607 | 夏小萍 | 女 | 18197739 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2020/9/1 | 6 | 上??禈窡煵輽C(jī)械配件廠 |
20 | 15011627 | 宛玲 | 女 | 16417428 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2020/9/1 | 6 | 合肥市潮琳珠寶銷售有限公司 |
21 | 15011629 | 朱雙寶 | 男 | 18198511 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2020/9/1 | 6 | 華域皮爾博格有色零部件(上海)有限公司 |
22 | 15011630 | 莫漢誠 | 男 | 15507462 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2020/12/1 | 9 | 合肥凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 |
23 | 15011647 | 孔玉明 | 女 | 14573740 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/3/1 | 12 | 中智安徽經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 |
24 | 15011648 | 李鳳云 | 女 | 12091659 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/9/1 | 18 | 廬江縣正泰玩具廠 |
25 | 15011668 | 王大庭 | 男 | 12150070 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/9/1 | 18 | 安徽同利汽車零部件有限公司 |
26 | 15011669 | 高國卿 | 男 | 12368977 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/9/1 | 18 | 合肥市保安服務(wù)總公司廬江縣分公司 |
27 | 15011670 | 杜炎新 | 男 | 13728672 | 非農(nóng) | 2020/4/1 | 2021/6/1 | 15 | 安徽東吳園林綠化有限公司 |
28 | 15011671 | 王惠 | 男 | 12820420 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/3/1 | 12 | 合肥鴻澤裝飾設(shè)計工程有限公司 |
29 | 15011687 | 葉顯鳳 | 女 | 18187701 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2020/9/1 | 6 | 上海閔行人才服務(wù)有限公司 |
30 | 15011688 | 張應(yīng)勤 | 女 | 14046477 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/5/1 | 14 | 安徽前錦眾程人力資源有限公司 |
31 | 15011689 | 陶小琴 | 女 | 12148246 | 非農(nóng) | 2020/4/1 | 2021/6/1 | 15 | 安徽振江印刷包裝科技有限公司 |
32 | 15011690 | 徐偉 | 男 | 10938889 | 農(nóng)業(yè) | 2020/4/1 | 2021/7/1 | 16 | 合肥通用制冷設(shè)備有限公司 |
商標(biāo)注冊知識點:
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |