2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、專利代理
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)省人社廳 省教育廳 省財(cái)政廳 省交通廳 省衛(wèi)健委關(guān)于做好疫情防控期間有關(guān)就業(yè)工作的通知》(合人社秘〔2020〕21號(hào))等文件精神,對(duì)依法參加失業(yè)保險(xiǎn)并繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用、上年度裁員率符合要求、非因嚴(yán)重違法失信受聯(lián)合懲戒、上年度未受環(huán)保行政處罰等符合失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還條件的企業(yè)可申請(qǐng)享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還?,F(xiàn)經(jīng)企業(yè)申請(qǐng),由肥西縣失業(yè)保險(xiǎn)管理中心初審,肥西縣人力資源和社會(huì)保障局審核,擬對(duì)中國(guó)郵政集團(tuán)公司安徽省肥西縣分公司等143家企業(yè)給予失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還。(具體補(bǔ)貼明細(xì)見附表)
現(xiàn)對(duì)經(jīng)審核符合享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還條件的143家企業(yè)予以公示,公示時(shí)間為7天(2020年4月7日—2020年4月14日),如有異議,請(qǐng)及時(shí)向肥西縣失業(yè)保險(xiǎn)管理中心反映。 電話:0551—68841203。
針對(duì)合肥市失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)及穩(wěn)崗返還項(xiàng)目申報(bào)咨詢電話:0551-65300258或13339105710(微信同號(hào))
肥西縣2020年第二批企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還申報(bào)明細(xì) | |||
填報(bào)單位: | 單位:、元 | ||
序 號(hào) |
申報(bào)單位名稱 | 上年職 工人數(shù) |
補(bǔ)貼總額 |
1 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司安徽省肥西縣分公司 | 126 | 92811 |
2 | 安徽雙益科技系統(tǒng)工程股份有限公司 | 47 | 7900 |
3 | 安徽詠欣機(jī)械有限公司 | 5 | 1006 |
4 | 安徽大千生物工程有限公司 | 3 | 503 |
5 | 安徽華師文化傳播有限公司肥西分公司 | 31 | 2914 |
6 | 合肥仙聚樓酒店管理有限公司 | 87 | 6961 |
7 | 安徽童聯(lián)孩子王兒童用品有限公司萬派城店 | 41 | 5034 |
8 | 合肥容宇鈑金科技有限公司 | 11 | 1475 |
9 | 安徽華地智源房地產(chǎn)有限公司 | 23 | 1328 |
10 | 安徽老石人石業(yè)有限公司 | 3 | 485 |
11 | 安徽鏡銘建筑裝飾工程有限公司 | 21 | 2669 |
12 | 合肥磐石自動(dòng)化科技有限公司 | 426 | 67335 |
13 | 安徽宏遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 78 | 11881 |
14 | 合肥新生力塑膠科技有限公司 | 5 | 1152 |
15 | 合肥智皖電子科技有限公司 | 8 | 657 |
16 | 安徽順合心快運(yùn)有限公司 | 12 | 316 |
17 | 合肥淮洋醫(yī)藥科技有限公司 | 132 | 28914 |
18 | 合肥安豐電器塑膠有限公司 | 63 | 12776 |
19 | 安徽文淵檔案管理軟件有限公司 | 1 | 223 |
20 | 合肥聚合輻化技術(shù)有限公司 | 106 | 19597 |
21 | 合肥溫氏畜牧有限公司 | 713 | 138722 |
22 | 安徽方圓壓力容器制造有限責(zé)任公司 | 32 | 6054 |
23 | 安徽方圓機(jī)械有限公司 | 142 | 24586 |
24 | 合肥皖投置業(yè)有限責(zé)任公司 | 13 | 1196 |
25 | 合肥好影影院有限公司 | 16 | 1935 |
26 | 合肥浩普智能裝備科技有限公司 | 35 | 3488 |
27 | 安徽軍二機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 20 | 4124 |
28 | 安徽科創(chuàng)美涂料科技股份有限公司 | 29 | 4987 |
29 | 安徽興投建設(shè)工程有限公司 | 3 | 447 |
30 | 合肥萬瑞汽車零部件有限公司 | 35 | 6339 |
31 | 合肥市固鑫機(jī)械有限公司 | 9 | 1118 |
32 | 合肥筑安置業(yè)有限公司 | 33 | 4374 |
33 | 合肥易祥農(nóng)業(yè)機(jī)械智能裝備有限公司 | 38 | 4697 |
34 | 合肥華盛商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 141 | 20886 |
35 | 合肥派圣特工貿(mào)有限公司 | 11 | 1983 |
36 | 合肥聚合工貿(mào)有限公司 | 9 | 1987 |
37 | 安徽明盛建設(shè)工程有限公司 | 22 | 4714 |
38 | 安徽德金科技有限公司 | 8 | 748 |
39 | 安徽六合電子科技有限公司 | 19 | 3451 |
40 | 安徽省瑞源生物醫(yī)藥有限公司 | 26 | 2851 |
41 | 安徽久多體育科技有限公司 | 6 | 869 |
42 | 肥西縣盛源供水有限公司 | 4 | 1813 |
43 | 安徽青松冷鏈有限公司 | 11 | 1562 |
44 | 合肥盈越醫(yī)療科技有限公司 | 1 | 220 |
45 | 安徽省醫(yī)可佳醫(yī)院管理有限公司 | 8 | 1237 |
46 | 安徽路恒交通規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 15 | 2348 |
47 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 29 | 4932 |
48 | 安徽瑞德智能科技有限公司 | 79 | 10999 |
49 | 合肥華峰暖通設(shè)備有限公司 | 68 | 14036 |
50 | 深圳市恒基物業(yè)管理有限公司肥西分公司 | 250 | 12282 |
51 | 安徽合電正泰電氣成套設(shè)備有限公司 | 147 | 46648 |
52 | 合肥御品臺(tái)餐飲管理有限公司 | 82 | 9538 |
53 | 合肥億昌興智能科技有限公司 | 4 | 288 |
54 | 安徽景成新材料有限公司 | 24 | 4749 |
55 | 安徽鑫耀家電科技有限公司 | 5 | 878 |
56 | 安徽雙興機(jī)械有限公司 | 59 | 9378 |
57 | 合肥億力機(jī)械制造有限公司 | 139 | 27416 |
58 | 合肥華偉建筑安裝有限公司 | 38 | 6040 |
59 | 合肥聚鴻電氣科技有限公司 | 11 | 1951 |
60 | 合肥邁可羅生物工程有限公司 | 32 | 6708 |
61 | 合肥鑫博達(dá)機(jī)電科技有限公司 | 19 | 3774 |
62 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司安徽省分行 | 67 | 56712 |
63 | 合肥佳恩特機(jī)械制造有限公司 | 80 | 14192 |
64 | 合肥化機(jī)裝備制造有限公司 | 22 | 4187 |
65 | 安徽施佳科技有限公司 | 23 | 3523 |
66 | 合肥金杭包裝材料有限公司 | 10 | 1837 |
67 | 合肥硬派供水技術(shù)有限公司 | 34 | 5429 |
68 | 合肥新意境材料有限責(zé)任公司 | 6 | 1006 |
69 | 合肥恩瑞特藥業(yè)有限公司 | 88 | 17730 |
70 | 合肥市速實(shí)富保溫材料有限公司 | 9 | 1625 |
71 | 安徽華地融信房地產(chǎn)有限公司 | 10 | 1221 |
72 | 安徽瑞麟現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 16 | 2724 |
73 | 安徽智錦汽車部件有限公司 | 34 | 4835 |
74 | 合肥兆祥建筑安裝有限公司 | 26 | 3546 |
75 | 合肥光明置業(yè)有限公司 | 63 | 9384 |
76 | 安徽卓楠建設(shè)工程有限公司 | 53 | 7804 |
77 | 無量(合肥)智能科技股份有限公司 | 57 | 8013 |
78 | 安徽王子環(huán)保技術(shù)有限公司 | 34 | 5349 |
79 | 安徽璋逸服飾有限公司 | 14 | 2720 |
80 | 合肥榮耀工業(yè)物流裝備有限責(zé)任公司 | 10 | 2146 |
81 | 合肥科佳高分子材料科技有限公司 | 19 | 3936 |
82 | 安徽徽吉建設(shè)有限公司 | 7 | 1087 |
83 | 安徽馬力建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 4 | 223 |
84 | 青島天福樂塑膠有限公司合肥分公司 | 36 | 5523 |
85 | 明通重型物流集團(tuán)股份有限公司合肥分公司 | 36 | 3971 |
86 | 安徽貴恒環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 3 | 54 |
87 | 安徽宏遠(yuǎn)無紡布業(yè)有限公司 | 19 | 3724 |
88 | 安徽友創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 8 | 1247 |
89 | 合肥泛米智能科技有限公司 | 15 | 2088 |
90 | 合肥麗清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 51 | 9203 |
91 | 安徽均衡生態(tài)園林有限公司 | 21 | 3440 |
92 | 安徽瑪西爾電動(dòng)科技有限公司 | 103 | 14007 |
93 | 合肥乾龍物流有限公司 | 15 | 5405 |
94 | 合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司 | 593 | 117936 |
95 | 安徽徽運(yùn)物流有限公司 | 160 | 27533 |
96 | 安徽千歌田園綜合體有限公司 | 4 | 531 |
97 | 合肥眾力機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 34 | 6157 |
98 | 肥西縣豐樂鎮(zhèn)新倉自來水廠 | 2 | 702 |
99 | 肥西縣劉河自來水廠 | 5 | 1273 |
100 | 肥西縣程店自來水廠 | 2 | 425 |
101 | 安徽滕頭園林苗木有限公司 | 24 | 4428 |
102 | 合肥卡迪爾生物科技有限公司 | 172 | 32414 |
103 | 合肥恒久建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 6 | 1338 |
104 | 安徽新力鼎科技有限公司 | 15 | 2970 |
105 | 合肥新意貿(mào)易有限公司 | 6 | 1556 |
106 | 合肥天福樂塑膠制品有限公司 | 19 | 1611 |
107 | 合肥華南城有限公司 | 242 | 99689 |
108 | 安徽省潤(rùn)生醫(yī)藥股份有限公司 | 25 | 4912 |
109 | 安徽萬長(zhǎng)蓬境生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 3 | 666 |
110 | 合肥市辛業(yè)鐵藝欄桿設(shè)施有限公司 | 23 | 2042 |
111 | 肥西縣幸福園大藥房公司 | 3 | 500 |
112 | 合肥市世紅工程咨詢有限公司 | 11 | 1902 |
113 | 安徽王仁和米線食品有限公司 | 38 | 6693 |
114 | 安徽世紀(jì)正陽通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 11 | 6495 |
115 | 安徽賽美特礦機(jī)有限公司 | 8 | 705 |
116 | 安徽鼎峰鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 32 | 3031 |
117 | 合肥東淼建設(shè)工程有限公司 | 26 | 4415 |
118 | 安徽凱博生物科技有限公司 | 25 | 6942 |
119 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 24 | 4379 |
120 | 合肥市綠院苗木有限公司 | 2 | 311 |
121 | 合肥格云流體技術(shù)有限公司 | 3 | 693 |
122 | 安徽新生力農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 32 | 5971 |
123 | 合肥集源穗意液壓技術(shù)股份有限公司 | 27 | 4468 |
124 | 安徽集虹材料科技有限公司 | 35 | 6279 |
125 | 合肥市田源精鑄有限公司 | 434 | 65712 |
126 | 合肥國(guó)松建設(shè)工程有限公司 | 13 | 2524 |
127 | 安徽和川建設(shè)工程有限公司 | 27 | 4468 |
128 | 合肥市勝峰建筑安裝有限公司 | 81 | 15474 |
129 | 合肥鉑星汽車服務(wù)有限公司 | 17 | 2904 |
130 | 合肥美聯(lián)沖壓件有限公司 | 77 | 13220 |
131 | 中工國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4 | 302 |
132 | 安徽肥西國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫 | 67 | 19001 |
133 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司肥西巢湖南路連鎖店 | 28 | 5225 |
134 | 安徽利成機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 27 | 4493 |
135 | 安徽省富光實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2159 | 419262 |
136 | 安徽南凱元機(jī)械有限公司 | 10 | 1933 |
137 | 合肥四開精密模具研究所 | 18 | 3671 |
138 | 安徽通昂電器有限公司 | 2 | 329 |
139 | 合肥宏立制冷科技有限公司 | 21 | 4096 |
140 | 安徽鑫盛源生態(tài)建設(shè)有限公司 | 9 | 1720 |
141 | 安徽馳銳建設(shè)工程有限公司 | 8 | 1577 |
142 | 合肥眾機(jī)群機(jī)械制造有限公司 | 29 | 5752 |
143 | 合肥酷爾環(huán)??萍加邢薰?/span> | 11 | 773 |
重點(diǎn)企業(yè)穩(wěn)崗申報(bào)明細(xì) 單位:人、元 | |||||
序 號(hào) |
申報(bào)單位 | 開戶銀行 | 賬號(hào) | 人數(shù) | 扣除失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 返還申報(bào)金額 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報(bào) | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |