合肥市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于長(zhǎng)豐縣支持企業(yè)提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的公示(第九批)
根據(jù)縣政府《關(guān)于印發(fā)長(zhǎng)豐縣培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(長(zhǎng)政〔2018〕27號(hào))精神,市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)縣內(nèi)符合條件的企業(yè)開(kāi)展了獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)工作。共有7家企業(yè)符合申報(bào)條件,擬兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金31.4萬(wàn)元?,F(xiàn)對(duì)符合申報(bào)條件的企業(yè)進(jìn)行公示。
一、公示內(nèi)容(見(jiàn)附件)
二、公示期限:2020年5月15日至5月25日(公示期7個(gè)工作日)
三、公示期間,任何單位和個(gè)人如有異議請(qǐng)與長(zhǎng)豐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)系。反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)可靠,以書(shū)面形式提供材料。以單位名義反映情況的,應(yīng)署聯(lián)系電話并加蓋公章;以個(gè)人名義反映的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:陳奇宇 聯(lián)系電話:18856907522 郵箱:1755013160@qq.com
長(zhǎng)豐縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún):0551-65300518
附件:長(zhǎng)豐縣市場(chǎng)監(jiān)管局推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)公示明細(xì)表(第九批)
<
長(zhǎng)豐縣市場(chǎng)監(jiān)管局推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)明細(xì)表(第九批) | |||||
序號(hào) | 申報(bào)人名稱(chēng) | 申報(bào)項(xiàng)目 | 申報(bào)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金(單位:萬(wàn)元) | 審核后擬兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金(單位:萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 合肥云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 一、2019年新獲得發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)7件,申報(bào)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金4.9萬(wàn)元; 二、2019年新獲得發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)達(dá)到5件,申報(bào)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5萬(wàn)元 |
9.9 | 9.9 | |
2 | 合肥超越電器有限責(zé)任公司 | 一、2019年新獲得發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)5件,申報(bào)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3.5萬(wàn)元; 二、2019年新獲得發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)達(dá)到5件,申報(bào)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5萬(wàn)元 |
8.5 | 8.5 | |
3 | 安徽碩然生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2019年新獲得安徽省商標(biāo)品牌示范企業(yè) | 10 | 10 | |
4 | 合肥梅薇濤電子科技有限公司 | 2019年新獲得實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)4件 | 0.4 | 0.4 | |
5 | 合肥康家凈電器有限公司 | 2019年新獲得實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)7件 | 0.7 | 0.7 | |
6 | 合肥泰森機(jī)電有限公司 | 2019年新獲得實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)10件 | 1 | 1 | |
7 | 合肥福春機(jī)械有限公司 | 2019年新獲得實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)9件 | 0.9 | 0.9 | |
共擬兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金:31.4萬(wàn)元
|