1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
至2020年6月4日,我區(qū)轄區(qū)31家小微企業(yè)新增就業(yè)崗位139個,且簽訂12個月以上勞動合同。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<合肥市疫情防控期間穩(wěn)就業(yè)相關(guān)政策實施細則>的通知》(合人社秘〔2020〕41號)文件精神,應(yīng)享受新增就業(yè)補貼資金139000元,現(xiàn)予以公示。
公示時間:2020年6月5日—2020年6月11日
公示舉報電話:64496518
瑤海區(qū)疫情期間小微企業(yè)新增就業(yè)補貼資金匯總表(第七批).xls
小微企業(yè)就業(yè)穩(wěn)崗政策免費咨詢:0551-65300518
<
瑤海區(qū)疫情期間小微企業(yè)新增就業(yè)補貼資金匯總表(第七批) | |||||||
(2020年6月4日) | |||||||
序號 | 單位名稱 | 聯(lián)系人 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 開戶行 | 銀行賬號 | 申報人數(shù) | 申報社保補貼資金(元) |
1 | 安徽才聯(lián)人力資源管理有限公司 | 周冬雨 | 394468983* | 徽商銀行股份有限公司合肥銅陵北路支行 | 102340102100108**** | 2 | 2000 |
2 | 安徽帆揚通信電子技術(shù)有限公司 | 朱麗霞 | 694147583* | 興業(yè)銀行合肥分行營業(yè)部 | 49901010010066**** | 2 | 2000 |
3 | 安徽優(yōu)悅傳媒有限公司 | 李孝麗 | MA2MTPWJ6* | 中國民生銀行合肥馬鞍山路支行 | 69705**** | 1 | 1000 |
4 | 安徽百科智能科技有限公司 | 卜付兵 | MA2NG3UR9* | 中國工商銀行股份有限公司長豐北城支行 | 130205220900003**** | 2 | 2000 |
5 | 安徽德威西建筑工程有限公司 | 解舒琳 | 328000338* | 中國建設(shè)銀行合肥蜀山開發(fā)區(qū)支行 | 3400147450805301**** | 1 | 1000 |
6 | 安徽金陵國際貨運代理有限公司 | 金陵 | 678909939* | 徽商銀行銅陵北路支行 | 102340102100076**** | 2 | 2000 |
7 | 安徽麗煌燈飾有限公司 | 陳文莉 | MA2MTNLF8* | 徽商銀行合肥大東門支行 | 102040102100063**** | 31 | 31000 |
8 | 安徽聯(lián)動智能科技有限公司 | 吳捷 | MA2NR1Y16* | 中信銀行股份有限公司合肥西環(huán)廣場支行 | 811230101170037**** | 2 | 2000 |
9 | 安徽木偶裝飾工程有限公司 | 陳燕 | MA2NQDCEX* | 徽商銀行股份有限公司合肥瑤海支行 | 22302358220100**** | 3 | 3000 |
10 | 安徽歐藝建筑裝飾工程有限公司 | 孫玲玲 | 764757206* | 招商銀行合肥新站支行 | 55190340171**** | 1 | 1000 |
11 | 安徽舒朗照明工程有限公司 | 羅珍 | MA2NC4T7X* | 中國工商銀行合肥市牡丹支行 | 130201150920032**** | 33 | 33000 |
12 | 安徽水石建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 周婧 | MA2T3MMF6* | 招商銀行合肥四牌樓支行 | 55190613731**** | 2 | 2000 |
13 | 安徽億德建筑工程有限公司 | 劉亞云 | 590196807* | 徽商銀行合肥壽春路支行 | 102230102100063**** | 5 | 5000 |
14 | 安徽育圣科技有限公司 | 何成滿 | 779050529* | 中國工商銀行合肥長江東路支行 | 130201020902484**** | 1 | 1000 |
15 | 廣東浩傳管理服務(wù)有限公司合肥分公司 | 舒海濤 | 050158260* | 中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥龍門支行 | 3400144770805250**** | 3 | 3000 |
16 | 合肥楚盛信息咨詢有限公司 | 袁靜梅 | 39753849X* | 徽商銀行合肥銅陵北路支行 | 102340102100105**** | 7 | 7000 |
17 | 合肥豐水達信息科技發(fā)展有限公司 | 馬小琴 | MA2T4T3Y5* | 中國光大銀行合肥阜南路支行 | 7670018800689**** | 2 | 2000 |
18 | 合肥娟娟汽車配件有限公司 | 宗盼盼 | 095672191* | 中國建設(shè)銀行合肥市長江東路支行 | 3400144370805300**** | 4 | 4000 |
19 | 合肥立脈電子技術(shù)有限公司 | 樊正俊 | 092158349* | 徽商銀行合肥巢湖路支行 | 102350102100052**** | 1 | 1000 |
20 | 合肥領(lǐng)先未來電子科技有限公司 | 孫全周 | MA2RMMTA1* | 農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥新站高新區(qū)支行 | 1208110104004**** | 1 | 1000 |
21 | 合肥拼蝦蝦科技有限公司 | 石永峰 | MA2THR7J3* | 工商銀行合肥大興集支行 | 130201570920006**** | 1 | 1000 |
22 | 合肥瑞初商貿(mào)有限公司 | 黃萍 | MA2U2Q9FX* | 中國農(nóng)業(yè)銀行合肥新站高新區(qū)支行 | 1208110104005**** | 10 | 10000 |
23 | 合肥市星光印務(wù)有限責任公司 | 袁會計 | 713925687* | 徽商銀行股份有限公司合肥新華支行 | 102360102100029**** | 6 | 6000 |
24 | 合肥貼心財務(wù)咨詢有限公司 | 唐彩霞 | MA2RJXM92* | 徽商銀行三里街支行 | 102220102100115**** | 3 | 3000 |
25 | 合肥永辰機電設(shè)備有限公司 | 王仲琴 | 587234323* | 中國農(nóng)業(yè)銀行合肥市逍遙津支行 | 1218600104001**** | 1 | 1000 |
26 | 合肥彰峰商貿(mào)有限公司 | 陳蘭平 | MA2TMHEU8* | 徽商銀行合肥新站支行 | 22301885910100**** | 5 | 5000 |
27 | 合肥臻行伽財稅服務(wù)有限公司 | 夏召祥 | MA2T8DW93* | 中國工商銀行股份有限公司合肥城東支行 | 130204370910003**** | 1 | 1000 |
28 | 安徽德力通汽車銷售有限公司 | 范永平 | MA2MXCU98* | 中信銀行合肥蒙城路支行 | 811230101250020**** | 2 | 2000 |
29 | 安徽恒生皖美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 楊微 | MA2MURQQ6* | 興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行 | 49903010010023**** | 2 | 2000 |
30 | 合肥加泰商貿(mào)有限公司 | 王芃 | 336840185* | 徽商銀行股份有限公司合肥銅陵北路支行 | 102340102100123**** | 1 | 1000 |
31 | 合肥市彼特峰體育用品有限公司 | 李美莉 | MA2RH7MH6* | 中國光大銀行合肥分行 | 7669018800061**** | 1 | 1000 |
合計 | 139 | 139000 | |||||
負責人:張建寧
|
分管負責人:鄧玉 | 審核人:張紅梅 |
經(jīng)辦人:董學華
|
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |