2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、專利代理
根據(jù)《蜀山區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)2019年合肥市蜀山區(qū)培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(蜀政〔2019〕67號(hào))及《合肥市蜀山區(qū)培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則》(蜀政辦秘〔2020〕4號(hào))文件精神,現(xiàn)將2019年蜀山區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持政策(市場(chǎng)監(jiān)管部分)擬兌現(xiàn)項(xiàng)目予以公示:
公示期為2020年6月11日至2020年6月17日,公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局反映,電話:0551-62877533。
蜀山區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持政策咨詢:18755150066(微信同號(hào)),0551-65318129
<
蜀山區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持資金(市場(chǎng)監(jiān)管部分)擬兌現(xiàn)匯總表 | ||||
執(zhí)行單位:區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 申報(bào)依據(jù) | 初審獎(jiǎng)補(bǔ)金額 |
1 | 安徽省環(huán)境科學(xué)研究院 | 123400004850043674 | 政策第50 條 | 0.4 |
2 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 91340100752957868G(1-1) | 政策第50 條 | 1.2 |
3 | 安徽塵緣節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 91340100567531718T | 政策第50 條 | 0.4 |
4 | 中鐵四局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 913401001490351802 | 政策第50 條 | 0.8 |
5 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 123400004850004115 | 政策第50 條 | 34 |
6 | 羅驥燊 | 政策第50 條 | 0.4 | |
7 | 程亮然 | 政策第50 條 | 0.4 | |
8 | 中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 121000007178068020 | 政策第50 條 | 83.2 |
9 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 123400004850007883 | 政策第50 條 | 1.6 |
10 | 安徽徽風(fēng)新型合成材料有限公司 | 91340123791864496J | 政策第50 條 | 1.6 |
11 | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 91340100610305928D | 政策第50 條 | 0.4 |
12 | 安徽中凱信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 91340100664209907M | 政策第50 條 | 0.4 |
13 | 合肥合源藥業(yè)有限公司 | 91340100793562889D | 政策第50 條 | 0.4 |
14 | 一拓通信集團(tuán)股份有限公司 | 9134010077280966XF | 政策第50 條 | 0.8 |
15 | 安徽賓肯電氣股份有限公司 | 91340100790112364U | 政策第50 條 | 0.8 |
16 | 安徽中鑫繼遠(yuǎn)信息技術(shù)股份有限公司 | 91340100733004607A | 政策第50 條 | 0.4 |
17 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 91340100148975410U | 政策第50 條 | 0.4 |
18 | 安徽修武工業(yè)技術(shù)有限公司 | 91340100343895205K | 政策第50 條 | 0.8 |
19 | 合肥大明節(jié)能科技股份有限公司 | 91340100666222021B | 政策第50 條 | 0.8 |
20 | 安徽鷹龍工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 91340100394459737D | 政策第50 條 | 3.2 |
21 | 合肥航太電物理技術(shù)有限公司 | 9134010014918985XN | 政策第50 條 | 0.4 |
22 | 安徽藍(lán)麥通信股份有限公司 | 91340100062477322J | 政策第50 條 | 0.4 |
23 | 安徽省合肥汽車鍛件有限責(zé)任公司 | 91340000711775152D | 政策第50 條 | 0.4 |
24 | 中京能源科技有限公司 | 913401005942665502 | 政策第50 條 | 1.2 |
25 | 安徽中科超安科技有限公司 | 91340100MA2MQB7E1M | 政策第50 條 | 0.4 |
26 | 安徽國(guó)錦電力工程有限公司 | 91340100590198749J | 政策第50 條 | 0.4 |
27 | 袁奧 | 政策第50 條 | 0.8 | |
28 | 合肥德通科貿(mào)有限公司 | 91340100748923905M | 政策第50 條 | 0.4 |
29 | 合肥德通電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 913401005801277016 | 政策第50 條 | 0.4 |
30 | 朱光明 | 政策第50 條 | 0.4 | |
31 | 中國(guó)人民解放軍陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | A1100000MK0037068P | 政策第50 條 | 2.8 |
32 | 安徽大學(xué) | 12340000485002265R | 政策第50 條 | 7.2 |
33 | 汪洪亮 | 政策第50 條 | 1.2 | |
34 | 聶廣正 | 政策第50 條 | 0.4 | |
35 | 合肥聚能電物理高技術(shù)開發(fā)有限公司 | 91340100149231632P | 政策第50 條 | 1.2 |
36 | 安徽力諾環(huán)保工程有限公司 | 91340100691084652J | 政策第50 條 | 0.8 |
37 | 合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | 9134010070505480XN | 政策第50 條 | 25.6 |
38 | 徽辰智電科技股份有限公司 | 91340100556325118G | 政策第50 條 | 10.4544 |
39 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 123400004850011774T | 政策第50 條 | 1.2 |
合計(jì)金額:188.4554萬(wàn)元 |
臥濤首頁(yè) | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報(bào) | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |