1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
2020年7月,我區(qū)轄區(qū)內(nèi)小微企業(yè)與畢業(yè)年度內(nèi)未就業(yè)的高校畢業(yè)生萬昊等19人簽訂 1 年以上(含 1 年)勞動合同且為其繳納社會保險費,根據(jù)安徽省人力資源和社會保障廳、省財政廳《關(guān)于進一步完善穩(wěn)定就業(yè)和支持創(chuàng)業(yè)若干政策措施的通知》(皖人社秘〔2018〕383號)、《合肥市市區(qū)就業(yè)補助資金管理暫行辦法》的通知(合財社[2017]384號)的文件精神,應(yīng)享受一次性就業(yè)57000元,現(xiàn)予以公示。
公示時間:2020年7月15日—2020年7月21日
公示舉報電話:64496518
瑤海區(qū)政策免費咨詢:0551-65318129 18755150066(微信同號)
<
瑤海區(qū)2020年三季度第一批高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補貼公示表 | |||||
責任單位: | 瑤海區(qū)人力資源和社會保障局 | 監(jiān)督電話:64496518 | |||
序 號 | 用人單位 | 姓名 | 畢業(yè)年度 | 聯(lián)系方式 | 補貼金額(元) |
1 | 安徽省廣瑞汽車貿(mào)易有限公司 | 李* | 2019 | 152****5253 | 3000.00 |
2 | 合肥科尼達科學儀器有限責任公司 | 張*雪 | 2019 | 173****6992 | 3000.00 |
3 | 安徽信聯(lián)工程建設(shè)有限公司 | 王*軍 | 2019 | 182****3720 | 3000.00 |
4 | 安徽華征工程設(shè)計咨詢有限公司 | 徐*君 | 2019 | 183****5930 | 3000.00 |
5 | 合肥市錢江摩托銷售有限公司 | 張*杰 | 2019 | 136****6645 | 3000.00 |
6 | 合肥誠鉑投資管理有限公司 | 張*梅 | 2019 | 138****6815 | 3000.00 |
7 | 合肥康得嘉電子科技有限公司 | 占*晴 | 2019 | 188****5590 | 3000.00 |
8 | 安徽星思達培訓(xùn)中心有限公司 | 武*江 | 2019 | 180****5473 | 3000.00 |
9 | 安徽星思達培訓(xùn)中心有限公司 | 王*良 | 2019 | 188****9190 | 3000.00 |
10 | 合肥平云百貨貿(mào)易有限公司 | 王*蘭 | 2019 | 159****2256 | 3000.00 |
11 | 合肥市澤川財務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 肖*雪 | 2019 | 159****9681 | 3000.00 |
12 | 合肥安娜美建材有限公司 | 姚*楠 | 2019 | 156****0686 | 3000.00 |
13 | 合肥翰林數(shù)碼科技有限公司 | 陳* | 2019 | 159****3363 | 3000.00 |
14 | 合肥市逸居酒店管理有限公司 | 黃* | 2019 | 183****3616 | 3000.00 |
15 | 合肥精通暖通工程有限公司 | 魏*晨 | 2019 | 178****9042 | 3000.00 |
16 | 合肥市澤川財務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 劉*潔 | 2019 | 177****6253 | 3000.00 |
17 | 安徽金陵國際貨運代理有限公司 | 杜* | 2019 | 189****3563 | 3000.00 |
18 | 安徽中綠廣場管理有限公司 | 黃*朋 | 2019 | 159****6664 | 3000.00 |
19 | 合肥市澤川財務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 胡* | 2019 | 188****9925 | 3000.00 |
合計 | 57000.00 | ||||
單位負責人:張建寧 分管負責人:鄧玉 科室負責人:張紅梅 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:鄧佳佳 |
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |