亚洲成人福利在线|日本中文字幕在线精品|99e热久久精品首页|欧美一区二区三区国产精品|精品亚洲一区二区在线播放|成人欧美日韩中文字幕在线|一区二区三区日韩亚洲中文视频|国产va精品网站精品网站精品

首頁(yè) > 通知公告 > 合肥市項(xiàng)目申報(bào)

合肥市項(xiàng)目申報(bào)

關(guān)于合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2020年第一批擬入庫(kù)項(xiàng)目的公示

文字:[大][中][小] 2020-8-3  瀏覽次數(shù):2572

根據(jù)《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2020年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2020〕6號(hào))、《合肥市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于印發(fā)合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)辦法的通知》(合經(jīng)信投資〔2019〕185號(hào))等文件精神和《關(guān)于開展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2020年第一批入庫(kù)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》的有關(guān)要求,現(xiàn)對(duì)通過(guò)審核擬列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目予以公示,公示期:2020年8月3日-8月9日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)通過(guò)以下電話及時(shí)反饋。

合肥市固定資產(chǎn)政策咨詢:18755150022

附件1:            
合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2020年第一批擬入庫(kù)項(xiàng)目
                                                                                                                                                        單位:萬(wàn)元
序號(hào) 企業(yè)名稱 項(xiàng)目名稱 所屬縣區(qū) 項(xiàng)目類別 總投資 固定資產(chǎn)投資 設(shè)備投資
  合計(jì)(227項(xiàng))      
  一、新引進(jìn)項(xiàng)目24個(gè)      
1 合肥市天龍航空商旅用品有限公司 年產(chǎn)1500萬(wàn)個(gè)眼罩及100萬(wàn)個(gè)箱包建設(shè)項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 8000 7354 1471
2 合肥永大果蔬食品有限公司 年產(chǎn)1萬(wàn)噸果蔬加工品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 12000 10261.67 4759
3 合肥市瑞景汽車零部件有限責(zé)任公司 年產(chǎn)40萬(wàn)套翻轉(zhuǎn)、鎖止機(jī)構(gòu)總成生產(chǎn)線項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 12500 8500 7800
4 安徽江恒機(jī)械制造有限公司 建設(shè)汽車工程機(jī)械零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 肥西縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 40000 35000 10000
5 安徽永建新型建材有限公司 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目 肥東縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 11962 10962 4789
6 光晉科技(合肥)有限公司 泛半導(dǎo)體及液晶顯示器部件清洗、再生及新部件制造 新站區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 27000 26213 7161
7 安徽和路交通科技有限責(zé)任公司 新建年產(chǎn)30萬(wàn)噸封閉式環(huán)保型應(yīng)急養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目 肥西縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 20000 15000 3200
8 安徽蘇開電氣有限公司 高低壓成套設(shè)備及供配電電氣元件生產(chǎn)項(xiàng)目 巢湖經(jīng)開區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 14061.74 12455.24 5198
9 安徽汀陽(yáng)電力設(shè)備有限公司 年產(chǎn)6萬(wàn)噸鐵塔鋼構(gòu)件項(xiàng)目 廬江縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 20000 15500 6510
10 安徽榮潤(rùn)展示道具有限公司 年產(chǎn)50萬(wàn)套展示道具制造加工項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 11000 8223.76 2492.4
11 安徽微特電機(jī)科技有限公司 年產(chǎn)760萬(wàn)臺(tái)電機(jī)等設(shè)備項(xiàng)目 廬江縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 51000 36000 8270
12 安徽康小衛(wèi)醫(yī)藥科技有限公司 日產(chǎn)300萬(wàn)片醫(yī)用口罩及具有防護(hù)作用的民用口罩生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 肥西縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 6000 4500 1074
13 合肥麗滋食品有限公司 年產(chǎn)5000噸烘焙蛋糕食品項(xiàng)目 巢湖經(jīng)開區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 5000 3500 965
14 安徽科瑞思創(chuàng)晶體材料有限責(zé)任公司 年產(chǎn)20萬(wàn)只晶體器件生產(chǎn)項(xiàng)目 肥西縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 3500 2800 1500
15 安徽晶晨能源有限公司 新建安徽晶晨能源智能微電網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 肥西縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 10000 7000 1413
16 益海嘉里(合肥)糧油工業(yè)有限公司 米、面、油綜合加工一期項(xiàng)目 廬江縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 92000 84000 25470
17 安徽省祥泰工程設(shè)備有限公司 民防產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 肥東縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 30262 26970 18905
18 合肥陶陶新材料科技有限公司 陶瓷半導(dǎo)體模塊及其他陶瓷新材料生產(chǎn)項(xiàng)目 肥東縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 50000 43200 43200
19 合肥中馳聲屏障技術(shù)有限公司 年產(chǎn)10萬(wàn)噸H型鋼及360萬(wàn)平方米金屬吸聲板項(xiàng)目 廬江縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 114384 87984 20731
20 廬江和潤(rùn)科技有限公司 年產(chǎn)1.5億件電子配件項(xiàng)目 廬江縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 5600 4800 4000
21 安徽富匯人防設(shè)備有限公司 新建年產(chǎn)15000套防護(hù)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 肥西縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 15800 14000 8233.8
22 安徽省萬(wàn)福林工業(yè)科技發(fā)展有限公司 萬(wàn)福林建材加工基地項(xiàng)目一期工程 肥東縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 18849.39 17166.75 3483.35
23 安徽祖源電力科技有限公司 智能電氣控制設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 肥東縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 50000 43100 15282
24 合肥移遠(yuǎn)通信技術(shù)有限公司 合肥移遠(yuǎn)智能制造中心項(xiàng)目一期工程 高新區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 11778 10060 10060
  二、技術(shù)改造項(xiàng)目203個(gè)      
25 肥東傅家子弟食品有限公司 冷凍半成品食品加工項(xiàng)目 肥東縣 租賃轉(zhuǎn)自建 9461.14 8988 2630
26 安徽貴博新能科技有限公司 電動(dòng)汽車動(dòng)力電源總成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 高新區(qū) 租賃轉(zhuǎn)自建 10000 8500 3336.3
27 安徽張二嘎食品有限公司 年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸休閑食品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 租賃轉(zhuǎn)自建 50000 40357.62 8752
28 安徽恒凱電力保護(hù)設(shè)備有限公司 年產(chǎn)25套ZLB1零損耗限流裝置設(shè)備項(xiàng)目 高新區(qū) 搬遷入園 3200 2700 585
29 合肥眾力機(jī)械設(shè)備制造有限公司 家電精密注塑件、3D打印機(jī)、醫(yī)用吸氧機(jī)等技術(shù)改造項(xiàng)目 肥西縣 搬遷入園 10000 8000 3000
30 合肥星途反光材料有限公司 新型反光膜加工建設(shè)項(xiàng)目 肥東縣 搬遷入園 13006.22 12027.03 4662.11
31 安徽省金鴻電線電纜有限公司 特種電纜生產(chǎn)項(xiàng)目 肥東縣 搬遷入園 15160 12160 6820
32 安徽國(guó)風(fēng)木塑科技有限公司 年產(chǎn)4萬(wàn)噸新型綠色建材項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 搬遷入園 18492.2 14948.8 6040.5
33 合肥豐華汽車零部件有限公司 新能源汽車部件智能制造車間項(xiàng)目 肥東縣 存地?cái)U(kuò)建 3400 2500 1200
34 合肥曼迪新藥業(yè)有限責(zé)任公司 合肥曼迪新藥業(yè)有限責(zé)任公司1#綜合制劑車間(GMP)廠房項(xiàng)目 包河區(qū) 存地?cái)U(kuò)建 3000 3000 800
35 安徽盛達(dá)鐳射材料有限公司 高真空鍍鋁塑料薄膜和激光全息防偽包裝膜廠房擴(kuò)建項(xiàng)目 瑤海區(qū) 存地?cái)U(kuò)建 6000 6000 1215
36 合肥華清方興表面技術(shù)有限公司 華清表面處理產(chǎn)業(yè)園工業(yè)廢水處理站 二期項(xiàng)目 高新區(qū) 存地?cái)U(kuò)建 3200 2260 480
37 合肥市新禾米業(yè)有限公司 合肥市新禾米業(yè)有限公司稻米及粗糧加工項(xiàng)目(一期) 肥東縣 存地?cái)U(kuò)建 3670 3310 1028
38 巢湖宜安云??萍加邢薰?/td> 年產(chǎn)2000噸輕合金精密壓鑄技改項(xiàng)目 巢湖市 存地?cái)U(kuò)建 9000 8856 3364
39 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 20Kt/a差別化可再分散乳膠粉項(xiàng)目 巢湖經(jīng)開區(qū) 存地?cái)U(kuò)建 13697.46 11181.24 6031.16
40 合肥立華畜禽有限公司 年產(chǎn)20萬(wàn)噸飼料加工技改項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 存地?cái)U(kuò)建 5427 4926 2556
41 合肥龍發(fā)包裝有限公司 擴(kuò)建瓦楞紙、紙箱生產(chǎn)項(xiàng)目 肥西縣 存地?cái)U(kuò)建 16000 14000 8015
42 合肥市朕泰老爺爺食品有限公司 擴(kuò)建8000噸/年花生精深加工技改項(xiàng)目 肥西縣 存地?cái)U(kuò)建 7200 7200 4520
43 安徽恒星制藥有限公司 注射劑生產(chǎn)線改造項(xiàng)目 包河區(qū) 存地?cái)U(kuò)建 3000 3000 1500
44 合肥太古可口可樂飲料有限公司 年產(chǎn)10萬(wàn)噸易拉罐汽水飲料項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 整車間智能化 10000 7300 5800
45 惠而浦(中國(guó))股份有限公司 家用洗碗機(jī)智能工廠技術(shù)改造項(xiàng)目 高新區(qū) 整車間智能化 7515 7200 7200
46 陽(yáng)光電源股份有限公司 新型光伏逆變器控制部件數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目 高新區(qū) 整車間智能化 10200 8700 7648
47 合肥美的洗衣機(jī)有限公司 合肥美的洗衣機(jī)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工廠建設(shè)項(xiàng)目 高新區(qū) 整車間智能化 11000 8500 8500
48 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 1.5GW高效太陽(yáng)能組件項(xiàng)目 高新區(qū) 整車間智能化 18244 17244 11939
49 合肥寶龍達(dá)信息技術(shù)有限公司 年新增880萬(wàn)塊主板、880萬(wàn)臺(tái)電腦項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 整車間智能化 15000 12000 12000
50 合肥三利譜光電科技有限公司 寬幅TFT偏光片生產(chǎn)線數(shù)字自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 新站區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 5000 4500 4500
51 合肥新匯成微電子有限公司 晶圓測(cè)試生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目(三期) 新站區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 12805.13 11805.13 10836.74
52 巢湖宜安云??萍加邢薰?/td> 宜安云海壓鑄車間A技改項(xiàng)目 巢湖市 整生產(chǎn)線智能化 6000 5800 5600
53 合肥東方節(jié)能科技股份有限公司 推進(jìn)鋼鐵軋制技術(shù)智能化改造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 4100 3300 3006.14
54 精英模具(合肥)有限公司 新型高端精密模具智能化技術(shù)改造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 3060 2200 1652.6
55 合肥凱邦電機(jī)有限公司 合肥凱邦電機(jī)有限公司生產(chǎn)線自動(dòng)化改造項(xiàng)目 高新區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 3000 2500 2500
56 合肥晶弘電器有限公司 冰箱控制器自制項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 4027.1 3927.6 3220
57 合肥晶弘電器有限公司 冰箱斜插式翅片蒸發(fā)器自制項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 2154.2 1743 1743
58 安徽新希望白帝乳業(yè)有限公司 功能性酸奶生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目 肥東縣 整生產(chǎn)線智能化 2000 1500 1500
59 安徽安凱華夏汽車配件(合肥)有限公司 生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 1407 1400 1400
60 安徽迪維樂普非晶器材有限公司 超微晶帶材數(shù)字化生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 廬江縣 整生產(chǎn)線智能化 1500 1200 1200
61 合肥河鋼新材料科技有限公司 彩色鋼卷板生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 3300 2500 2500
62 安徽合力股份有限公司 年產(chǎn)5000臺(tái)4-(?。?噸內(nèi)燃叉車項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 1982 1982 1982
63 安徽佳通輪胎有限公司 全鋼子午線輪胎生產(chǎn)線技術(shù)能力綜合改造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 2200 1770 1770
64 合肥匯林包裝有限公司 年產(chǎn)600噸可降解紙塑餐盒產(chǎn)品生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 巢湖經(jīng)開區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 1000 800 720
65 安徽省明克包裝制品有限責(zé)任公司 年產(chǎn)500萬(wàn)條新型包裝袋自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 3000 2500 2250
66 合肥藍(lán)海電子科技有限公司 年產(chǎn)150萬(wàn)套TN系列燃油傳感器自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 3100 2700 2500
67 安徽意華電器有限公司 年產(chǎn)30萬(wàn)套臺(tái)家用電器排水電機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 3500 3000 2921
68 合肥億利汽車零部件有限公司 年產(chǎn)50萬(wàn)套汽車進(jìn)氣系統(tǒng)總成技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 3050 2400 2400
69 安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司 空心低壓鑄造鋁合金副車架生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 3100 2570 2570
70 合肥明匯機(jī)械制造有限公司 汽車零部件加工生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 600 500 500
71 合肥匯智新材料科技有限公司 先進(jìn)陶瓷及金屬材料精密制造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 30000 6000 6000
72 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 半鋼子午線輪胎生產(chǎn)線技術(shù)能力綜合改造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 3100 2750 2750
73 合肥盛邦電器有限公司 蒸發(fā)器及沖壓件產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 1400 1000 1000
74 合肥萬(wàn)力輪胎有限公司 年產(chǎn)5萬(wàn)條軍用輪胎技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 3200 3050 2915
75 安徽安恒軸承有限公司 年產(chǎn)1000萬(wàn)套新型滾動(dòng)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 3100 2800 2600
76 合肥萬(wàn)博電氣有限公司 機(jī)器人沖壓自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 1200 900 900
77 合肥福春機(jī)械有限公司 年產(chǎn)7000臺(tái)色選機(jī)鈑金件激光下料單元及折彎單元機(jī)器換人技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 1500 1400 1251
78 博訊光電科技(合肥)有限公司 筆記本(NB)及平板電腦(TPC)顯示器背光源自動(dòng)組裝線技術(shù)改造項(xiàng)目 新站區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 5000 4000 3600
79 合肥海川汽車部件系統(tǒng)有限公司 新能源汽車車輪總成機(jī)器換人技術(shù)改造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 1000 700 700
80 合肥萬(wàn)力輪胎有限公司 年產(chǎn)3.5萬(wàn)條城市輕軌輪胎技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 5000 4500 4200
81 安徽省銀瑞電池科技有限公司 高端航模新能源電池工藝改造項(xiàng)目 高新區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 3100 2600 2400
82 合肥宏立至信汽車部件制造有限公司 汽車座椅生產(chǎn)線機(jī)器換人技術(shù)改造項(xiàng)目 高新區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 4000 3600 3600
83 合肥高科科技股份有限公司 新型顯示器背板生產(chǎn)工藝技改項(xiàng)目 高新區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 3000 2500 2000
84 安徽方圓機(jī)械有限公司 年產(chǎn)20萬(wàn)套汽車零部件生產(chǎn)線機(jī)器換人技改項(xiàng)目 肥西縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 3200 2700 2300
85 合肥海景包裝制品有限公司   家電用EPS包裝制品生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 1200 1000 800
86 合肥盈美金屬制品有限公司 鈑金配套技術(shù)改造項(xiàng)目 肥西縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 4200 3000 3000
87 合肥碩源工程機(jī)械配件有限公司 年產(chǎn)6000套車架智能焊接技改項(xiàng)目 肥東縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 1000 600 600
88 合肥市建元機(jī)械有限責(zé)任公司 年產(chǎn)30萬(wàn)套汽車半軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 新站區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 3200 2700 2661
89 安徽愛德夏汽車零部件有限公司 年產(chǎn)800萬(wàn)件汽車門鉸鏈、限位器自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 高新區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 5300 4790 4790
90 合肥鑫銘電子科技有限公司 SMT生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項(xiàng)目 新站區(qū) 機(jī)器換人項(xiàng)目 1200 900 900
91 合肥海源機(jī)械有限公司 新能源工業(yè)車輛車橋及油缸研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 肥東縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 1225 1025 1025
92 合肥市通得力電氣制造有限公司 機(jī)器人自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 肥西縣 機(jī)器換人項(xiàng)目 3500 3400 3200
93 會(huì)通新材料股份有限公司 年產(chǎn)5萬(wàn)噸纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 高新區(qū) 工業(yè)強(qiáng)基 24000 20000 20000
94 有研粉末新材料(合肥)有限公司 有研粉末合肥新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(二期) 新站區(qū) 工業(yè)強(qiáng)基 4980 4580 3502
95 合肥阿雷斯提汽車配件有限公司 年產(chǎn)48萬(wàn)套汽車鋁鎂合金驅(qū)動(dòng)橋后蓋組件項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 工業(yè)強(qiáng)基 9500 8060 7735.5
96 合肥ABB變壓器有限公司 干式套管裝配建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 工業(yè)強(qiáng)基 5095.7 4545.2 3951.3
97 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 負(fù)壓救護(hù)車柴油發(fā)動(dòng)機(jī)裝配生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 工業(yè)強(qiáng)基 3000 2287.81 2287.81
98 合肥波林新材料股份有限公司 高壓液壓泵關(guān)鍵摩擦副產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 高新區(qū) 工業(yè)強(qiáng)基 23500 20500 14815
99 安徽皖維高新材料股份有限公司 35Kt/a差別化PET聚酯切片項(xiàng)目 巢湖市 工業(yè)強(qiáng)基 12770.14 11473.85 5750.8
100 安徽皖維高新材料股份有限公司 10Kt/a汽車膠片級(jí)聚乙烯醇縮丁醛樹脂項(xiàng)目 巢湖市 工業(yè)強(qiáng)基 14168.9 12463.4 9300.8
101 合肥花園起重運(yùn)輸機(jī)械有限公司 年產(chǎn)50臺(tái)套智能物料搬運(yùn)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 長(zhǎng)豐縣 智能制造 2000 1400 1400
102 安徽捷迅光電技術(shù)有限公司 年產(chǎn)7000臺(tái)人工智能色選機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 新站區(qū) 智能制造 10000 10000 3144.5
103 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 環(huán)衛(wèi)車輛和垃圾壓縮設(shè)備生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造項(xiàng)目 新站區(qū) 智能制造 14942.94 11554.13 7293.77
104 格力電器(合肥)有限公司 格力(合肥)綠色空調(diào)器 產(chǎn)品智能制造項(xiàng)目 高新區(qū) 智能制造 15146 13746 11831
105 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 四價(jià)重組諾如病毒疫苗(畢赤酵母)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 高新區(qū) 生物技術(shù)及新醫(yī)藥 99581 28000.65 16621.1
106 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 卡介菌純蛋白衍生物產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 高新區(qū) 生物技術(shù)及新醫(yī)藥 33451 12665.25 6734.26
107 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 皮內(nèi)注射用卡介苗產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 高新區(qū) 生物技術(shù)及新醫(yī)藥 11747 7171.1 4153.84
108 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 母牛分枝桿菌疫苗(結(jié)核感染人群用)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 高新區(qū) 生物技術(shù)及新醫(yī)藥 107000 24146.24 15897.5
109 歐普康視科技股份有限公司 年產(chǎn)3千萬(wàn)支硫酸阿托品滴眼液生產(chǎn)項(xiàng)目 高新區(qū) 生物技術(shù)及新醫(yī)藥 4500 3800 3000
110 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司治療新型冠狀病毒肺炎所引起急性呼吸窘迫綜合征創(chuàng)新藥物西那普肽磷脂表面活性劑注射液研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 高新區(qū) 生物技術(shù)及新醫(yī)藥 8000 5000 1959.89
111 安徽元琛環(huán)保科技股份有限公司 醫(yī)療防護(hù)用品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 新站區(qū) 生物技術(shù)及新醫(yī)藥 2500 1500 1500
112 合肥巨一動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 三合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)智能裝配與測(cè)試線建設(shè) 包河區(qū) 新能源汽車 4500 4500 4500
113 巢湖云海鎂業(yè)有限公司 鎂合金8-10#線數(shù)字化車間技術(shù)改造項(xiàng)目 巢湖市 新能源汽車 4301.61 3836.23 2755.8
114 合肥融捷能源材料有限公司 高性能儲(chǔ)能鋰電池材料生產(chǎn)線項(xiàng)目 高新區(qū) 新能源汽車 2900 2500 2500
115 安徽省航嘉智源科技有限公司 年產(chǎn)50萬(wàn)套新能源汽車電源和電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 新能源汽車 11000 9000 8000
116 廬江力翔電池科技有限責(zé)任公司 動(dòng)力鋰電池殼體及蓋板生產(chǎn)線沖壓、焊接工序機(jī)器換人項(xiàng)目 廬江縣 新能源汽車 5000 4328 4328
117 合肥星源新能源材料有限公司 一種用于功率型鋰電池濕法隔膜生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 廬江縣 新能源汽車 13000 11000 11000
118 國(guó)軒新能源(廬江)有限公司 年產(chǎn)3GWH32135圓柱電池項(xiàng)目 廬江縣 新能源汽車 150000 115746 91517.2
119 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 基于北斗抗干擾的組合導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)改造 高新區(qū) 新一代信息技術(shù) 2366 1256 1256
120 通威太陽(yáng)能(安徽)有限公司 A2年產(chǎn)700MWP光伏電池堿拋提產(chǎn)項(xiàng)目 高新區(qū) 光伏與新能源 17350 13360 9359
121 合肥隆基樂葉光伏科技有限公司 804MW單晶PERC電池全產(chǎn)線大尺寸化技術(shù)改造項(xiàng)目 高新區(qū) 光伏與新能源 3800 1937.5 1937.5
122 中建材(合肥)新能源有限公司 中建材(合肥)新能源有限公司年產(chǎn)1100萬(wàn)平方米太陽(yáng)能背板玻璃深加工項(xiàng)目 高新區(qū) 光伏與新能源 6084.4 4938 3648
123 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 MBB及半片太陽(yáng)能組件技改項(xiàng)目 高新區(qū) 光伏與新能源 15974 15426 15426
124 合肥晶合集成電路有限公司 90納米銅制程觸控及面板整合驅(qū)動(dòng)芯片開發(fā)項(xiàng)目 新站區(qū) 集成電路 60000 46000 46000
125 安徽科創(chuàng)中光科技有限公司 氣象遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)與裝備的產(chǎn)業(yè)化 高新區(qū) 節(jié)能環(huán)保 2000 800 663
126 安徽皖維高新材料股份有限公司 水泥熟料生產(chǎn)線煙氣提標(biāo)改造項(xiàng)目 巢湖市 節(jié)能環(huán)保 2480 2380 2380
127 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 FPD偏光片保護(hù)膜精密涂布生產(chǎn)線 新站區(qū) 平板顯示 5432 3903 2408
128 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司平板顯示器材(FPD)用光學(xué)聚酯薄膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 新站區(qū) 平板顯示 2030 2030 1800
129 合肥領(lǐng)盛電子有限公司 TFT液晶顯示金屬?zèng)_壓件技術(shù)改造項(xiàng)目 廬陽(yáng)區(qū) 平板顯示 3050 1885 1885
130 合肥可誠(chéng)電子科技有限公司 液晶顯示器表面貼片生產(chǎn)線的技術(shù)改造項(xiàng)目 新站區(qū) 平板顯示 1160 1000 1000
131 安徽永鋒防護(hù)科技股份有限公司 擴(kuò)建EPP 新材料生產(chǎn)及其在智能包裝領(lǐng)域的應(yīng)用技改項(xiàng)目 肥西縣 普通項(xiàng)目 9600 9300 6020
132 合肥市田源精鑄有限公司 年產(chǎn)3萬(wàn)套箱式集裝房生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 肥西縣 普通項(xiàng)目 5000 3000 3000
133 安徽省錦瑞汽車部件有限公司 熔噴布生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 肥西縣 普通項(xiàng)目 1800 1800 1500
134 安徽王仁和米線食品有限公司 1#車間干米線生產(chǎn)線及保鮮米線生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 肥西縣 普通項(xiàng)目 2000 1600 1400
135 安徽盟維新能源科技有限公司 高性能鋰金屬電池研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 普通項(xiàng)目 5000 3500 3500
136 合肥河鋼新材料科技有限公司 中高端家電用彩涂板表面加工生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 普通項(xiàng)目 3100 2400 1800
