3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
據(jù)合肥市高成長企業(yè)遴選要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、縣區(qū)科技主管部門初審?fù)扑]和專家評審等程序,并經(jīng)市科技局局長辦公會研究同意,現(xiàn)將合肥市2020年度高成長企業(yè)擬入選名單予以公示(名單見附件),公示期自10月14日至10月20日,共5個工作日。
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向市科技局紀(jì)檢提出。提出異議要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。
名單咨詢熱線:15855199550,0551-65300586
附件:合肥市2020年度高成長企業(yè)遴選名單
合肥市2020年度高成長企業(yè)遴選名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 入選類別 |
1 | 威尚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
2 | 瑞瑤環(huán)境科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
3 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
4 | 合肥易升拖車機(jī)械有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
5 | 合肥陽光智維科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
6 | 合肥陽光新能源科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
7 | 合肥陽光電動力科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
8 | 合肥星空物聯(lián)信息科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
9 | 合肥新思路智能科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
10 | 合肥協(xié)力液壓科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
11 | 合肥小蟲智能科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
12 | 合肥微睿光電科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
13 | 合肥微晶材料科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
14 | 合肥通盾電子科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
15 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
16 | 合肥市科冪理化設(shè)備制造有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
17 | 合肥市極點(diǎn)科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
18 | 合肥森曼智能科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
19 | 合肥銳聯(lián)傳熱技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
20 | 合肥乾谷新能源技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
21 | 合肥美的智能科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
22 | 合肥柯金自動化科技股份有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
23 | 合肥弘恩機(jī)電科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
24 | 合肥哈工龍延智能裝備有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
25 | 合肥哈工庫訊智能科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
26 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
27 | 合肥豐藍(lán)電器有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
28 | 合肥邦諾科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
29 | 合肥艾創(chuàng)微電子科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
30 | 合肥??乒怆娍萍加邢薰?/td> | 高成長種子企業(yè) |
31 | 國儀量子(合肥)技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
32 | 辰航新材料科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
33 | 安徽中顯智能機(jī)器人有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
34 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
35 | 安徽中路工程材料有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
36 | 安徽至博光電科技股份有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
37 | 安徽長庚光學(xué)科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
38 | 安徽澤眾安全科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
39 | 安徽宇鋒倉儲設(shè)備有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
40 | 安徽優(yōu)旦科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
41 | 安徽英凱環(huán)境技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
42 | 安徽一維新能源技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
43 | 安徽亞太錨鏈制造有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
44 | 安徽維克多自動化設(shè)備有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
45 | 安徽盛燁電子有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
46 | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
47 | 安徽省慶云醫(yī)藥股份有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
48 | 安徽省科億信息科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
49 | 安徽民禎活性包裝材料有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
50 | 安徽利成機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
51 | 安徽科瑞思創(chuàng)晶體材料有限責(zé)任公司 | 高成長種子企業(yè) |
52 | 安徽徽合臺智能科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
53 | 安徽航大智能科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
54 | 安徽工布智造工業(yè)科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
55 | 安徽富煌木業(yè)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
56 | 安徽創(chuàng)譜儀器科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
57 | 安徽百世伽德安防科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
58 | 安徽艾瑞清潔能源有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
59 | 合肥炬芯智能科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
60 | 安徽云璽科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
61 | 合肥德通電驅(qū)動系統(tǒng)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
62 | 安徽省銳凌計(jì)量器制造有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
63 | 中用科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
64 | 清創(chuàng)網(wǎng)御(合肥)科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
65 | 合肥中科普瑞昇生物醫(yī)藥科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
66 | 合肥云藝化科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
67 | 合肥云雀智能科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
68 | 合肥旭弘塑膠制品有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
69 | 合肥潤宇科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
70 | 合肥龍圖騰信息技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
71 | 合肥來芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
72 | 合肥宏晶信息科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
73 | 合肥國源展覽展示有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
74 | 合肥赑歌數(shù)據(jù)科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
75 | 合肥梆梆信息科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
76 | 安徽卓智信息技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
77 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
78 | 安徽中科賽飛爾科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
79 | 安徽智侒信信息技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
80 | 安徽耘聯(lián)大數(shù)據(jù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
81 | 安徽星心科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
82 | 安徽新知數(shù)媒信息科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
83 | 安徽天恩信息科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
84 | 安徽斯百德信息技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
85 | 安徽勝果信息科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
86 | 安徽省優(yōu)質(zhì)采科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 高成長種子企業(yè) |
87 | 安徽尚果信息科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
88 | 安徽啟威生物科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
89 | 安徽奇兵醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
90 | 安徽滿辰財(cái)稅科技股份有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
91 | 安徽九州通智能科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
92 | 安徽惠洲地質(zhì)安全研究院股份有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
93 | 安徽華瑞檢測技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
94 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
95 | 安徽國科檢測科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
96 | 安徽高山科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
97 | 安徽點(diǎn)恩科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
98 | 安徽安龍基因科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
99 | 安徽影聯(lián)云享醫(yī)療科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
100 | 安徽航辰信息科技有限公司 | 高成長種子企業(yè) |
1 | 中科新天地(合肥)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 潛在瞪羚企業(yè) |
2 | 龍迅半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
3 | 科大智能物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
4 | 合肥興聯(lián)通訊有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
5 | 合肥通用制冷設(shè)備有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
6 | 合肥市神雕起重機(jī)械有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
7 | 合肥市麗紅塑膠材料有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
8 | 合肥晶威特電子有限責(zé)任公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
9 | 合肥寶德建筑工業(yè)化有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
10 | 合肥搬易通科技發(fā)展有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
11 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
12 | 安徽中科海奧電氣股份有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
13 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
14 | 安徽壹太電氣有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
15 | 安徽皖欣環(huán)境科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
16 | 安徽省新康飼料有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
17 | 安徽尚德科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
18 | 安徽建工建筑工業(yè)有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
19 | 安徽宏遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
20 | 安徽合凱電氣科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
21 | 安徽貝克生物制藥有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
22 | 合肥市菲力克斯電子科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
23 | 安徽王仁和米線食品有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
24 | 合肥優(yōu)爾電子科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
25 | 合肥大多數(shù)信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
26 | 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
27 | 合肥博雅半導(dǎo)體有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
28 | 安徽中技國醫(yī)醫(yī)療科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
29 | 安徽同徽信息技術(shù)有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
30 | 安徽盛偕電子信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
31 | 安徽晶奇網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
32 | 安徽匯邁信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
33 | 安徽華辰檢測技術(shù)研究院有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
34 | 安徽安努奇科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
35 | 安徽漁之藍(lán)教育軟件技術(shù)有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
36 | 安徽新安愛房資訊有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
1 | 陽光三星(合肥)儲能電源有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
2 | 會通新材料股份有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
3 | 合肥圓融新材料有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
4 | 合肥永升機(jī)械有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
5 | 合肥國軒電池材料有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
6 | 安徽協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
7 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
8 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
9 | 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
10 | 合肥君正科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
11 | 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
12 | 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
13 | 安徽陽光信通電子科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
14 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
15 | 安徽科大訊飛醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
16 | 安徽捷興信息安全技術(shù)有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
17 | 安徽迪科數(shù)金科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
18 | 安徽百誠慧通科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
1 | 中建材(合肥)粉體科技裝備有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
2 | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
3 | 合肥陽光信息科技有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
4 | 合肥立方制藥股份有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
5 | 合肥河鋼新材料科技有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
6 | 合肥東方節(jié)能科技股份有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
7 | 合肥達(dá)因汽車空調(diào)有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
8 | 合肥超科電子有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
9 | 安徽舜禹水務(wù)股份有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
10 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
11 | 合肥移瑞通信技術(shù)有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
12 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
13 | 安徽知學(xué)科技有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
附件:合肥市2020年度高成長企業(yè)遴選名單.xlsx