3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于長豐縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目第五批驗(yàn)收合格養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)的公示
根據(jù)《長豐縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進(jìn)工作方案》文件規(guī)定程序,長豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托第三方驗(yàn)收機(jī)構(gòu)對(duì)第五批完工的養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,現(xiàn)就驗(yàn)收合格的養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)予以公示,公示期為2020年11月11日至2020年11月17日。
公示期間,任何單位、組織和個(gè)人如有異議,請(qǐng)以真實(shí)姓名、單位和聯(lián)系方式向長豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧獸醫(yī)科反映。
特此公示!
長豐縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進(jìn)第五批驗(yàn)收合格養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)名單 | ||||
單位:元 | ||||
序號(hào) | 養(yǎng)殖場(chǎng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額 | 擬撥付60% 獎(jiǎng)補(bǔ) |
1 | 長豐縣杜集鄉(xiāng)劉明松養(yǎng)殖場(chǎng) | 杜集鎮(zhèn) | 71700 | 43020 |
2 | 合肥黑樹棵生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 雙墩鎮(zhèn) | 186490 | 111894 |
3 | 合肥裕民畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 陶樓鎮(zhèn) | 778700 | 467220 |
4 | 長豐縣吳山鎮(zhèn)益群種雞場(chǎng) | 吳山鎮(zhèn) | 1000000 | 600000 |
5 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)徐奎綜合養(yǎng)殖場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 57272 | 34363.2 |
6 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)綠源春家庭農(nóng)場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 44140 | 26484 |
7 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)蒯正虹養(yǎng)殖場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 35268 | 21160.8 |
8 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)鴻福養(yǎng)殖場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 21440 | 12864 |
9 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)汪開養(yǎng)殖場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 31153 | 18691.8 |
10 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)華泰家庭農(nóng)場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 182211 | 109326.6 |
11 | 合肥萬順畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 下塘鎮(zhèn) | 304560 | 182736 |
12 | 長豐縣立芳家庭農(nóng)場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 43163 | 25897.8 |
13 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)耕耘專業(yè)合作社 | 下塘鎮(zhèn) | 87632 | 52579.2 |
14 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)埠里農(nóng)中養(yǎng)殖場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 15360 | 9216 |
15 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)李明綜合養(yǎng)殖場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 49902 | 29941.2 |
16 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)劉昌陶綜合養(yǎng)殖場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 13030 | 7818 |
17 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)騰飛養(yǎng)殖場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 183030 | 109818 |
18 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)曹春家庭養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn) | 22800 | 13680 |
19 | 長豐縣楊廟鎮(zhèn)花園養(yǎng)殖場(chǎng) | 楊廟鎮(zhèn) | 217778 | 130666.8 |
20 | 長豐縣楊廟鎮(zhèn)溫祖德養(yǎng)殖場(chǎng) | 楊廟鎮(zhèn) | 25359 | 15215.4 |
21 | 長豐縣楊廟鎮(zhèn)馬道玉養(yǎng)殖場(chǎng) | 楊廟鎮(zhèn) | 23594 | 14156.4 |
22 | 長豐縣楊廟鎮(zhèn)巳榮養(yǎng)殖場(chǎng) | 楊廟鎮(zhèn) | 611887 | 367132.2 |
23 | 長豐縣義井鄉(xiāng)陳明三養(yǎng)殖場(chǎng) | 義井鄉(xiāng) | 28520 | 17112 |
24 | 長豐縣義井鄉(xiāng)甄茂文養(yǎng)殖場(chǎng) | 義井鄉(xiāng) | 405670 | 243402 |
25 | 長豐縣朱巷鎮(zhèn)崔化禮養(yǎng)殖場(chǎng) | 朱巷鎮(zhèn) | 66080 | 39648 |
26 | 合肥市長豐縣興楊養(yǎng)殖有限公司 | 朱巷鎮(zhèn) | 965600 | 579360 |
27 | 長豐縣左店鄉(xiāng)永豐村張書黃養(yǎng)殖場(chǎng) | 左店鄉(xiāng) | 89256 | 53553.6 |
28 | 長豐縣左店鄉(xiāng)永豐村張書紅養(yǎng)殖場(chǎng) | 左店鄉(xiāng) | 54672 | 32803.2 |
合計(jì) | 5616267 | 3369760.2 |
代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊:安徽省最新項(xiàng)目政策申報(bào)匯總