1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
現(xiàn)將省經(jīng)信廳《關(guān)于組織推薦2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺的通知》(以下簡稱《通知》)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,現(xiàn)就做好我市2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺申報推薦工作通知如下:
1.請你們嚴(yán)格對照《通知》要求的推薦條件和程序,按照企業(yè)自愿原則,做好2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺申報推薦工作;
2.請各縣市區(qū)經(jīng)濟和信息化主管部門、市開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局收到通知后抓緊開展申報推薦工作,網(wǎng)上申報材料以及推薦正式文件請于11月26日前報市經(jīng)信局中小企業(yè)科,逾期不再受理;
3.我局將對申報材料進行初審,按要求擇優(yōu)推薦3家平臺上報省經(jīng)信廳。
代理申報免費咨詢電話:0551-65318129
<
安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺申請表 | |||||||||||
一、申請單位基本情況 | |||||||||||
注冊日期: | 單位性質(zhì): | 法人代表: | |||||||||
單位地址: | 郵政編碼: | ||||||||||
聯(lián)系人: | 固定電話: | 傳真: | 手機: | ||||||||
微信號(用于邀請加入工作群): | 電子郵箱: | ||||||||||
網(wǎng)址及備案號(已建網(wǎng)站的填寫): | |||||||||||
注冊資本 ____ 萬元 | 其中:主要投資方名稱 | 性質(zhì) | 投資比例% | ||||||||
上年末總資產(chǎn)____ 萬元 | 儀器、設(shè)備數(shù)量____臺(套),購買價格____萬元,占總資產(chǎn)____% | ||||||||||
服務(wù)場地面積____平方米, 其中:自有____平方米,租用____平方米 | |||||||||||
從業(yè)人數(shù)____人 | 其中:大專及以上學(xué)歷和中級及以上技術(shù)職稱的專業(yè)人員____人,占總?cè)藬?shù)____% | ||||||||||
二、運營管理情況(單位:萬元、家、次) | |||||||||||
年度(當(dāng)年及上兩年度) | 營業(yè)收入 | 其中:服務(wù)收入 | 資產(chǎn)總額 | 利潤總額 | 上繳稅金 | 服務(wù)中小企業(yè)家數(shù) | 引導(dǎo)企業(yè)在省平臺網(wǎng)絡(luò)注冊數(shù) | 上門服務(wù)次數(shù) | |||
三、平臺服務(wù)能力及業(yè)績 | |||||||||||
獲得專業(yè)服務(wù)資質(zhì)情況(包括時間、頒發(fā)部門、名稱等) | |||||||||||
服務(wù)類別(從信息、技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)、融資五類中選擇不超過三類填寫) | 具體服務(wù)內(nèi)容(同一類別不同具體內(nèi)容分開填寫,每條不超過30字) | 服務(wù)規(guī)模(上一年度業(yè)績,單位:家、場次、人次、億元) | 服務(wù)收入占年營業(yè)收入比例% | ||||||||
服務(wù)機構(gòu)集聚情況 | 服務(wù)機構(gòu)名稱 | 是否簽訂合作協(xié)議 | |||||||||
上一年度為中小企業(yè)開展公益性服務(wù)情況以及提供的公益性服務(wù)或低收費服務(wù)占總服務(wù)量比例(不超過100字) | |||||||||||
四、政府支持情況 | |||||||||||
近三年得到政府資金支持情況(包括時間、支持部門、名稱、數(shù)額等) | |||||||||||
市級及以上政府主管部門開展的相關(guān)認(rèn)定文件名稱及文號 |
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |