1、科技項目申報
3、專利代理
4、安徽新產品鑒定
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
按照《關于印發(fā)2020年合肥市培育新動能促進產業(yè)轉型升級推動經濟高質量發(fā)展若干政策實施細則的通知》(合政辦〔2020〕6號)和《關于印發(fā)2020年合肥市支持先進制造業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程的通知》(合經信法規(guī)〔2020〕114號)相關要求,現將申報2020年下半年先進制造業(yè)政策及2019年度部分項目獎補資金的審核結果予以公示,公示期5天(2020年12月8日至12日)。
政策代理申報免費咨詢電話:0551-65300586
下一篇點擊:最新科技項目申報政策匯總
附表1: | |||||
2020年下半年“借轉補”新引進項目情況匯總表 (咨詢電話:63538569) |
|||||
時間:2020年12月 | |||||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 申報補助金額 | 擬補助金額 | 備注 |
1 | 安徽恒凱電力保護設備有限公司 | 年產25套ZLB1零損耗限流裝置設備項目 | 281.32 | 0.00 | 低于100萬元補助門檻 |
2 | 合肥華清方興表面技術有限公司 | 華清表面處理產業(yè)園工業(yè)廢水處理站二期項目 | 89.35 | 0.00 | 低于100萬元補助門檻 |
3 | 安徽金威管業(yè)有限公司 | 年產3萬噸不銹鋼給排水管道及裝飾用管生產項目 | 174.50 | 169.81 | |
4 | 合肥豐華汽車零部件有限公司 | 新能源汽車部件智能制造車間 | 131.88 | 0.00 | 低于100萬元補助門檻 |
5 | 合肥海源機械有限公司 | 新型航空地勤特種設備大速比車橋生產項目 | 188.35 | 179.60 | |
6 | 合肥市新禾米業(yè)有限公司 | 稻米及粗糧加工項目(一期) | 208.38 | 0.00 | 低于100萬元補助門檻 |
7 | 安徽智銳汽車有限公司 | 新建冷藏保溫車及汽車零部件項目 | 139.32 | 131.66 | |
8 | 合肥眾力機械設備制造有限公司 | 家電精密注塑件、3D打印機、醫(yī)用吸氧機等技術改造項目 | 174.21 | 0.00 | 申報材料不符合條件 |
9 | 合肥志邦木業(yè)有限公司 | 志邦木業(yè)配套產業(yè)園項目 | 1169.54 | 970.34 | |
10 | 安徽安恒軸承有限公司 | 年產6120萬套軸承制造生產項目 | 127.29 | 117.72 | |
11 | 合肥江淮鑄造有限責任公司 | 年產8萬件汽車鋁合金缸體擴建項目 | 113.58 | 110.66 | |
12 | 國軒新能源(廬江)有限公司 | 年產3GWh32131鋰離子圓柱電池(一期)項目 | 958.65 | 828.23 | |
13 | 安徽省愛維斯環(huán)??萍加邢薰?/span> | 新建60000噸/年廢油再生工程項目 | 555.37 | 353.71 | |
14 | 合肥眾禾動力新能源科技有限公司 | 年產4.5億瓦時新能源汽車動力鋰電池及5萬套新能源電動汽車能量型動力電池組項目 | 250.03 | 250.03 |
附件2:2020年下半年“事后獎補”類技改項目明細表.xls
附件3:2020年鼓勵技改項目入統(tǒng)審核明細表.xls
臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |