1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據(jù)科技部火炬中心、省科技廳工作安排,現(xiàn)開展2020年高新技術(shù)企業(yè)中統(tǒng)計快報的填報工作,具體安排如下:
一、填報范圍
全市截至目前有效的高新技術(shù)企業(yè)(含2020年新認定的高企)。
二、填報內(nèi)容
企業(yè)填報高新技術(shù)企業(yè)情況表(附件1),蓋章掃描后于12月29日上午下班前發(fā)送電子件至各縣區(qū)科技局。各縣區(qū)科技局匯總企業(yè)數(shù)據(jù)后填報匯總表(附件2),連同附件1電子件在12月29日下午下班前報送至市科技局情報二室,所有材料均不需要紙質(zhì)件。
代理申報免費咨詢電話:0551-65318129
<
序號 | 企業(yè)名稱 | 是否為工業(yè)企業(yè) | 法人代碼或統(tǒng)一社會信用代碼 | 高企認定證書編號 | 是否進入高新區(qū) | 企業(yè)從業(yè)人員數(shù)(人) | 工業(yè)總產(chǎn)值(千元) | 營業(yè)(千元) | 出口創(chuàng)匯(千元) | 凈利潤(千元) | 實際上繳稅額(千元) | 實際減免稅額(千元) | 其中:享受高企政策減免所得稅(千元) | 科技活動經(jīng)費支出(千元) | 當年專利申請數(shù)(件) | 當年專利授權(quán)數(shù)(件) | 企業(yè)辦科技機構(gòu)數(shù)(個) |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
… |
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |