2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、專利代理
根據(jù)國(guó)家、省、市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)認(rèn)定管理辦法的相關(guān)文件精神,為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)的管理,現(xiàn)就做好中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)服務(wù)活動(dòng)開展情況測(cè)評(píng)工作通知如下:
一、各示范平臺(tái)要圍繞貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的決策部署,立足平臺(tái)功能,聚焦中小企業(yè)急難愁盼之事,主動(dòng)為中小企業(yè)開展公益性服務(wù),積極承擔(dān)政府部門委托的各項(xiàng)任務(wù),并在現(xiàn)有基礎(chǔ)上不斷提高服務(wù)能力和組織帶動(dòng)社會(huì)服務(wù)資源的能力,自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
二、請(qǐng)各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門組織轄區(qū)內(nèi)的國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)填報(bào)《合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)測(cè)評(píng)表》(附件1),并匯總填寫《合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)基本情況匯總表》(附件2)。表格及相關(guān)證明材料電子版(含蓋章掃描件)請(qǐng)于2021年7月28日前反饋至市經(jīng)信局企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)處。
三、對(duì)于不按時(shí)間和要求提交測(cè)評(píng)材料或弄虛作假的示范平臺(tái),視為本次測(cè)評(píng)不合格,情節(jié)嚴(yán)重者將撤銷其示范平臺(tái)稱號(hào)。本次測(cè)評(píng)是年度測(cè)評(píng)的重要組成部分,也是評(píng)優(yōu)推薦的重要依據(jù)。
政策代理免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586,QQ:2885169026
下一篇點(diǎn)擊:最新項(xiàng)目申報(bào)政策匯總
附件1 | |||||||||||
合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)測(cè)評(píng)表 | |||||||||||
填表單位: | 單位:萬元、人、平方米 | ||||||||||
一、平臺(tái)基本信息 | |||||||||||
平臺(tái)名稱 | 所在縣區(qū) | ||||||||||
運(yùn)營(yíng)單位名稱 | 注冊(cè)時(shí)間 | ||||||||||
地址 | 注冊(cè)資本(萬元) | ||||||||||
主要負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 平臺(tái)網(wǎng)址 | |||||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 電子郵箱 | |||||||||
認(rèn)定層級(jí) (可多選) |
□1.國(guó)家級(jí) □2.省級(jí) □3.市級(jí) | ||||||||||
服務(wù)場(chǎng)地面積 | 服務(wù)場(chǎng)地總面積: 平方米。 其中:自有 平方米, 租用 平方米 |
是否為合肥市中小企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟成員單位 | □是 □否 | ||||||||
平臺(tái)簡(jiǎn)介 | |||||||||||
二、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)情況 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 2020年 | 2021年1-6月 | 備注 | ||||||||
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 2020年相關(guān)數(shù)據(jù)需與審計(jì)報(bào)告相符 | ||||||||||
其中:服務(wù)收入(萬元) | 2020年相關(guān)數(shù)據(jù)需與審計(jì)報(bào)告相符 | ||||||||||
資產(chǎn)總額(萬元) | 2020年相關(guān)數(shù)據(jù)需與審計(jì)報(bào)告相符 | ||||||||||
利潤(rùn)總額(萬元) | 2020年相關(guān)數(shù)據(jù)需與審計(jì)報(bào)告相符 | ||||||||||
上繳稅金(萬元) | 2020年相關(guān)數(shù)據(jù)需與審計(jì)報(bào)告相符 | ||||||||||
公益性服務(wù)或低收費(fèi)服務(wù)占總服務(wù)量的比重(%) | |||||||||||
從業(yè)人數(shù) (人) | 需有社保繳納證明等材料支撐 | ||||||||||
大專及以上學(xué)歷和中級(jí)及以上技術(shù)職稱專業(yè)人員占總?cè)藬?shù)比例(%) | |||||||||||
集聚服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量(戶) | 以簽訂合作協(xié)議的為準(zhǔn) | ||||||||||
開展服務(wù)活動(dòng)總次數(shù)(次) | 需有文件、圖片、簽到表或合同等材料支撐 | ||||||||||
服務(wù)中小企業(yè)戶次(戶次) | 需有文件、圖片、簽到表或合同等材料支撐 | ||||||||||
三、服務(wù)功能總體情況 | |||||||||||
類別 | 服務(wù)內(nèi)容 (依據(jù)認(rèn)定管理辦法,填寫2020年服務(wù)活動(dòng)開展總體情況。若沒有該項(xiàng)服務(wù)功能,填“無”) |
||||||||||
信息發(fā)布服務(wù) | 可包含信息服務(wù)系統(tǒng)名稱、線上年發(fā)布信息條數(shù)、線下年服務(wù)企業(yè)數(shù)量、年組織相關(guān)服務(wù)活動(dòng)次數(shù)等。 | ||||||||||
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù) | 可以包含專家?guī)旌托庐a(chǎn)品、新技術(shù)項(xiàng)目庫(kù)等情況,年開展技術(shù)洽談、產(chǎn)品檢測(cè)與質(zhì)量品牌診斷、技術(shù)推廣、項(xiàng)目推介和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等服務(wù)活動(dòng)情況及次數(shù)等內(nèi)容。 | ||||||||||
創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù) | 可以包含創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目庫(kù)、《創(chuàng)業(yè)指南》、創(chuàng)業(yè)服務(wù)熱線等情況,開展相關(guān)政務(wù)代理服務(wù)情況,年開展創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目洽談、推介活動(dòng)情況及次數(shù),年服務(wù)人數(shù)等內(nèi)容。 | ||||||||||
培訓(xùn)培育服務(wù) | 可以包含培訓(xùn)服務(wù)評(píng)價(jià)機(jī)制情況,年開展線上和線下培訓(xùn)活動(dòng)次數(shù)、年培訓(xùn)人數(shù)等內(nèi)容。 | ||||||||||
投資融資服務(wù) | 可以包含年組織開展投融資對(duì)接、企業(yè)融資策劃、推薦和融資代理等服務(wù)活動(dòng)情況及次數(shù),年促成融資服務(wù)項(xiàng)目情況及數(shù)量,幫助中小企業(yè)融資總額等內(nèi)容。 | ||||||||||
管理咨詢服務(wù) | 可以包含組織專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和專家志愿服務(wù)人員為中小企業(yè)送管理、送服務(wù),提供管理診斷和咨詢服務(wù)等情況以及年服務(wù)企業(yè)戶次等內(nèi)容。 | ||||||||||
市場(chǎng)開拓服務(wù) | 可以包含幫助企業(yè)開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、發(fā)展電子商務(wù)、建立商貿(mào)信息發(fā)布和預(yù)警預(yù)測(cè)機(jī)制、提供國(guó)際交流與合作服務(wù)等情況,年組織企業(yè)參加省級(jí)以上的展會(huì)、論壇等相關(guān)活動(dòng)情況等內(nèi)容。 | ||||||||||
法律顧問服務(wù) | 可以包含為中小企業(yè)提供法律咨詢、法律維權(quán)與援助等服務(wù)情況,開展法律知識(shí)宣傳等活動(dòng)情況及次數(shù),年服務(wù)企業(yè)戶次等內(nèi)容。 | ||||||||||
人才招聘服務(wù) | 可以包括招聘平臺(tái)建設(shè)情況,年發(fā)布企業(yè)招聘崗位數(shù)量、年開展專場(chǎng)招聘活動(dòng)次數(shù)等內(nèi)容。 | ||||||||||
信息化應(yīng)用服務(wù) | 可以包括為中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化提供咨詢、系統(tǒng)應(yīng)用、信息維護(hù)與升級(jí)等信息應(yīng)用服務(wù)情況等內(nèi)容。 | ||||||||||
產(chǎn)銷對(duì)接服務(wù) | 可以包括幫助企業(yè)開展產(chǎn)銷對(duì)接情況,含服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)成效,服務(wù)企業(yè)數(shù)量等。 | ||||||||||
四、服務(wù)對(duì)象滿意度情況 | |||||||||||
1.2020年度服務(wù)對(duì)象滿意度測(cè)評(píng)時(shí)間為: 2.測(cè)評(píng)方式:□1.電話測(cè)評(píng) □2.問卷測(cè)評(píng) □3.實(shí)地走訪 □4.其它: 3.測(cè)評(píng)數(shù)量: 戶 4.2020年服務(wù)對(duì)象滿意度: % |
|||||||||||
2020年以來服務(wù)企業(yè)典型成功案例(需突出亮點(diǎn)工作以及疫情期間為企服務(wù)情況,不少于4個(gè),可另附頁(yè)) | |||||||||||
序號(hào) | 服務(wù)成功案例標(biāo)題 | 服務(wù)對(duì)象名稱 | 服務(wù)對(duì)象聯(lián)系人 | 服務(wù)對(duì)象聯(lián)系方式 | 成功案例描述 (提供的服務(wù),解決的問題,給企業(yè)帶來的收益等,200字以內(nèi)) |
||||||
五、獲得獎(jiǎng)補(bǔ)情況 | |||||||||||
列舉2020年獲得國(guó)家、省、市、縣(區(qū))各項(xiàng)政策獎(jiǎng)補(bǔ)情況(包含時(shí)間、項(xiàng)目名稱、獎(jiǎng)補(bǔ)金額等) | |||||||||||
六、參與合肥市小微企業(yè)“1+13+X”公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況 | |||||||||||
是否入駐核心樞紐(或縣區(qū)窗口)平臺(tái) | 平臺(tái)入駐服務(wù)產(chǎn)品數(shù)量 | ||||||||||
與核心樞紐平臺(tái)(或縣區(qū)窗口)協(xié)同開展服務(wù)活動(dòng)數(shù)量(提供照片、通知等證明文件) | 推薦企業(yè)入駐核心樞紐平臺(tái)(或縣區(qū)窗口)數(shù)量(附入駐企業(yè)清單) | ||||||||||
為核心樞紐平臺(tái)(或縣區(qū)窗口)提供常態(tài)化公益性服務(wù)產(chǎn)品(附證明文件) | 推薦入駐核心樞紐平臺(tái)(或縣區(qū)窗口)公益性專家數(shù)量(附證明文件) | ||||||||||
填寫參與合肥市小微企業(yè)“1+13+X”公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的下一步工作打算,包括聯(lián)合市級(jí)、各縣區(qū)平臺(tái)開展各類公益性活動(dòng)、常態(tài)化開展公益性服務(wù)、提供特色服務(wù)產(chǎn)品、推薦志愿者專家,以及關(guān)于更好結(jié)合“1+13+X”公共服務(wù)平臺(tái)開展企業(yè)服務(wù)的建議和意見。 | |||||||||||
平臺(tái)運(yùn)營(yíng)單位 填報(bào)承諾 |
所有填報(bào)內(nèi)容均為據(jù)實(shí)填報(bào),如有不實(shí)之處,愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 (蓋章) 年 月 日 |
||||||||||
縣區(qū)經(jīng)信部門 測(cè)評(píng)意見 |
(蓋章) 年 月 日 |
<
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||
合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)基本情況匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 平臺(tái)名稱 | 運(yùn)營(yíng)單位名稱 | 所在縣區(qū) | 認(rèn)定層級(jí) | 2020年 | 2021年1-6月 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 服務(wù)收入(萬元) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 利潤(rùn)總額(萬元) | 上繳稅金(萬元) | 服務(wù)場(chǎng)地面積(平方米) | 集聚服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 儀器數(shù)量(臺(tái)/套) | 從業(yè)人數(shù) (人) | 大專及以上學(xué)歷和中級(jí)及以上技術(shù)職稱專業(yè)人員占總?cè)藬?shù)比例(%) | 開展服務(wù)活動(dòng)總次數(shù) | 服務(wù)中小企業(yè)戶次 | 服務(wù)對(duì)象滿意度(%) | 公益性服務(wù)或低收費(fèi)服務(wù)占總服務(wù)量的比重(%) | 獲得獎(jiǎng)補(bǔ)金額(萬元) | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 服務(wù)收入(萬元) | 服務(wù)場(chǎng)地面積(平方米) | 集聚服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 開展服務(wù)活動(dòng)總次數(shù) | 服務(wù)中小企業(yè)戶次 | |||||||||
國(guó)家級(jí) | 省級(jí) | 市級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表所填數(shù)據(jù)需與《合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)測(cè)評(píng)表》所填數(shù)據(jù)保持一致。 |
臥濤首頁(yè) | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報(bào) | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |