1、科技項目申報
3、專利代理
4、安徽新產品鑒定
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據《合肥市人民政府關于進一步促進光伏產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》(合政〔2018〕101號)和《關于印發(fā)〈合肥市進一步促進光伏產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見實施細則〉的通知》(合經信電子〔2018〕553號),為加強行業(yè)管理,規(guī)范市場秩序,促進我市光伏產業(yè)健康發(fā)展,經企業(yè)申請、縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經信部門資格審查、初審上報,市經信局、發(fā)改委、市場監(jiān)管局組織聯合查驗,并經網絡公示,現將通威太陽能(合肥)有限公司、陽光電源股份有限公司等6家企業(yè)生產的光伏組件、光伏逆變器、儲能系統(tǒng)等產品向社會推薦。
咨詢申報電話:0551-65300258
附件: | |||||
2019年合肥市推薦應用光伏產品導向目錄(第二批) | |||||
序號 | 企業(yè) 名稱 |
產品名稱 | 產品型號 | 產品資質 | 所在地 |
一、光伏組件 | |||||
1 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 光伏組件 | 常規(guī)組件:TWxxxMWP-72-H(xxx=355/360/365/370/375/380/385/390) TWxxxMWP-60-H(xxx=295/300/305/310/315/320/325) | TUV認證 | 高新區(qū) |
疊瓦組件:THxxxPMB5-60SD(xxx=325/330/335/340) THxxxPMB5-72SD(xxx=390/395/400/405) | |||||
2 | 合肥天合光能科技有限公司 | 光伏組件 | TSM-315~360-PE15A TSM-265~300-PE06A TSM-315~360-PE15B TSM-315~360-PEG14(II) TSM-280~325-DE06A(II) TSM-315~360-PEG15 TSM-280~315-DEG6(II) TSM-315~360-PEG15(II) TSM-285~295-DEG6C(II) TSM-330~385-DE15A(II) TSM-295~305-NEG5C(II) TSM-330~380-DEG15(II) TSM-295~305-NEG6C(II) TSM-295~305-NEG7C(II) TSM-330~385-DE15B(II) TSM-265~300-PEG6 TSM-335~350-DEG15C(II) TSM-280~315-DEG6(II) TSM-350~370-NEG14C(II) TSM-265~300-PEG6(II) TSM-350~370-NEG15C(II) TSM-280~300-PEG6H TSM-350~370-NEG16C(II) TSM-280~330-PEG6H(II) TSM-315~405-PE15H TSM-275~300-PEG5H TSM-315~405-PE15H(II) TSM-275~300-PEG5H(II) TSM-365~390-PE15HB TSM-295~330-DEG5HC(II) TSM-365~390-PE15HB(II) TSM-295~330-DEG6HC(II) TSM-310~340-DEG6H(II) TSM-330~420-DE15H(II) TSM-275~345-DE06HB(II) TSM-265~300-PE05H TSM-330~410-DE15HB(II) TSM-265~335-PE06HB TSM-335~405-DE14H(II) TSM-265~335-PE06HB(II) TSM-275~335-DE05H(II) TSM-380~410-DEG15H(II) TSM-350~395-DEG15HC(II) TSM-275~345-DE06H(II) TSM-340~360-PEG15H TSM-265~335-PE06H TSM-340~400-PEG15H(II) TSM-265~335-PE06H(II) TSM-330~360-PEG14M(II) TSM-275~335-PE06M TSM-350~380-NEG14MC(II) TSM-275~335-PE06M(II) TSM-390~415-NEG16MC(II) TSM-275~345-DE06M(II) TSM-350~400-NEG15MC(II) TSM-315~335-NE06M(II) TSM-350~395-DEG14MC(II) TSM-315~335-NE07M(II) TSM-350~400-DEG15MC(II) TSM-290~320-DEG5M(II) TSM-345~385-DEG14M(II) TSM-295~340-DEG6M(II) TSM-350~410-DEG15M(II) TSM-275~300-PEG5H(II) TSM-375~405-NE15M(II) TSM-295~330-DEG6MC(II) TSM-375~405-NE16M(II) TSM-295~315-NEG5MC(II) TSM-330~405-PE15M TSM-295~330-NEG6MC(II) TSM-330~405-PE15M(II) TSM-325~345-NEG7MC(II) TSM-275~300-PEG5M(II) TSM-330~420-DE15M(II) TSM-280~335-PEG6M(II) TSM-340~405-PEG15M(II) | TUV認證、光伏“領跑者”前沿技術產品性能認證 | 新站高新區(qū) |
3 | 合肥中南光電有限公司 | 光伏組件 | CHNxxx-72M(xxx=380-405,每個型號之間隔5W) CHNxxx-60M(xxx=315-335,每個型號之間隔5W) | PCCC認證 金太陽認證 TUV認證 |
肥東縣 |
4 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 光伏組件 | HCM60-(305-325)W HCM60X9-(330-340)W HCP72X9-(350-355)W HCM72-(375-390)W HCM72X9-(395-410)W DHM72X-380W |
TUV認證 巴西INMETRO認證 |
廬陽區(qū) |
二、光伏逆變器 | |||||
1 | 陽光電源股份有限公司 | 光伏 逆變器 |
SG30CX SG33CX SG40CX SG50CX SG100CX SG110CX SG132TX SG136TX SG150TX SG225HX SG250HX SG250HX-IN SH5K-30 SH3K6-30 SH4K6-30 | TUV認證 金太陽認證 |
高新區(qū) |
三、其他產品 | |||||
1 | 陽光電源股份有限公司 | 能源管理平臺 | iSolarCloud智慧能源管理平臺 | GDPR認證 | 高新區(qū) |
數據采集器 | Logger 1000 | SGS認證 | |||
儲能變流器 | SC50HV SC60HV SC75HV | BV認證 CSA認證 |
|||
儲能直流柜 | SD250HV | CSA認證 | |||
儲能電池 | LFP 儲能電池模塊及電池簇 | CGC認證 | |||
2 | 陽光三星(合肥)儲能電源有限公司 | 儲能系統(tǒng) | ST1000KWH-250 ST1096KWH-250 | TUV認證 | 高新區(qū) |
更多政策信息,請關注臥濤公眾號【臥濤政策講堂】
臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯系臥濤 |