3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于合肥市2019年若干政策實(shí)施細(xì)則(金融業(yè)部分)申報(bào)項(xiàng)目(第三批)的公示
根據(jù)《合肥市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2018〕24號)和《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2019年合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2019〕16號)等文件精神,現(xiàn)將《2019年若干政策實(shí)施細(xì)則(金融業(yè)部分)》申報(bào)項(xiàng)目(第三批)審核表公示如下,公示期為2019年11月19日至2019年11月23日,如有異議,請聯(lián)系市紀(jì)委駐局紀(jì)檢監(jiān)察組。
業(yè)務(wù)咨詢:0551-65318129或18755150066(微信同號)
附件:2019年金融機(jī)構(gòu)落戶及稅融通政策獎勵兌現(xiàn)審核表.xlsx
合肥市地方金融監(jiān)督管理局
2019年11月19日
<
《2019年若干政策實(shí)施細(xì)則(金融業(yè)部分)》申報(bào)項(xiàng)目(第三批) | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)事項(xiàng) | 政策依據(jù) | 申請獎勵金額(元) | 審核金額(元) | 備注 |
1 | 華融消費(fèi)金融股份有限公司 | 新設(shè)立金融機(jī)構(gòu)(高管) | 根據(jù)《合肥市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2018〕24號)第94條、《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2019年合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2019〕16號)第86條 | 150000 | 50048.57 | |
2 | 南洋商業(yè)銀行合肥分行 | 新設(shè)立金融機(jī)構(gòu)(高管) | 88100 | 88327.23 | ||
3 | 渤海銀行合肥分行 | 新設(shè)立金融機(jī)構(gòu)(高管) | 278800 | 271562.76 | ||
4 | 廣發(fā)銀行合肥分行 | 新設(shè)立金融機(jī)構(gòu)(高管) | 269090.63 | 268965.88 | ||
5 | 平安銀行合肥分行 | 新設(shè)立金融機(jī)構(gòu)(高管) | 196300 | 193249.02 | ||
6 | 徽銀金融租賃有限公司 | 新設(shè)立金融機(jī)構(gòu)(高管) | 214600 | 169266.26 | ||
7 | 浙商銀行合肥分行 | 新設(shè)立金融機(jī)構(gòu)(機(jī)構(gòu)) | 1000000 | 1000000 | ||
8 | 安徽新安銀行股份有限公司 | 新設(shè)立金融機(jī)構(gòu)(高管) | 250000 | 377855.86 | ||
9 | 合肥市興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 市本級政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)獎勵 | 根據(jù)《合肥市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2018〕24號)第92條 | 1500000 | 1500000 | |
10 | 合肥市興泰科技融資擔(dān)保有限公司 | 1320000 | 1320000 | |||
11 | 合肥國控建設(shè)融資擔(dān)保有限公司 | 1500000 | 1500000 | |||
12 | 合計(jì) | 6766890.63 | 6739275.58 |
了解更多政策信息,歡迎關(guān)注臥濤微信公眾號:臥濤政策講堂