亚洲成人福利在线|日本中文字幕在线精品|99e热久久精品首页|欧美一区二区三区国产精品|精品亚洲一区二区在线播放|成人欧美日韩中文字幕在线|一区二区三区日韩亚洲中文视频|国产va精品网站精品网站精品

首頁 > 通知公告 > 合肥市項(xiàng)目申報(bào)

合肥市項(xiàng)目申報(bào)

關(guān)于合肥市高新區(qū)推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動(dòng)項(xiàng)目庫2019年擬入庫項(xiàng)目的公示

文字:[大][中][小] 2019-11-22  瀏覽次數(shù):2426

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)合肥高新區(qū)推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案(2019-2021年)的通知》(合高管[2019]65號(hào))文件精神和《關(guān)于開展高新區(qū)推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動(dòng)項(xiàng)目庫2019年入庫項(xiàng)目認(rèn)定工作的通知》的有關(guān)要求,現(xiàn)對(duì)通過審核擬列入高新區(qū)推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動(dòng)項(xiàng)目庫的項(xiàng)目予以公示,公示期:2019年11月22日-11月29日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)通過以下電話及時(shí)反饋。

業(yè)務(wù)咨詢:0551-65318129或18755150066(微信同號(hào))

附件:高新區(qū)推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動(dòng)項(xiàng)目庫2019年擬入庫項(xiàng)目匯總表.xlsx

高新區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局

2019年11月22日

<

高新區(qū)推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動(dòng)項(xiàng)目庫2019年擬入庫項(xiàng)目匯總表
             
序號(hào) 項(xiàng)目單位 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 設(shè)備購置(租賃)總額 項(xiàng)目起止年月 項(xiàng)目類別
1 安徽貝克生物制藥有限公司 抗艾滋病系列藥物——依非韋倫等產(chǎn)品配套質(zhì)檢中心建設(shè)項(xiàng)目 2133  1331.1 2019年1月-2020年12月 普通項(xiàng)目
2 安徽海特通信有限公司 射頻通信無源室分器件生產(chǎn)線質(zhì)量提升項(xiàng)目 3200 1800 2017年1月-2020年6月 機(jī)器換人項(xiàng)目
3 合肥海特微波科技有限公司 通信基站高性能濾波器生產(chǎn)線優(yōu)化建設(shè)項(xiàng)目 3600 2489.5 2017年1月-2019年12月 機(jī)器換人項(xiàng)目
4 安徽美芝制冷設(shè)備有限公司 冰箱壓縮機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 8000  7200 2019年6月-2021年6月 普通項(xiàng)目
5 安徽省浩輝電力股份有限公司 安徽省浩輝電力股份有限公司(年產(chǎn)25000件10千伏冷縮電纜附件技術(shù)改造項(xiàng)目) 1000  800 2018年11月-2019年11月 普通項(xiàng)目
6 安徽省銀瑞電池科技有限公司  無人機(jī)新能源鋰聚合物電池工藝提升技術(shù)改造項(xiàng)目 1000 700 2018年9月-2019年9月 機(jī)器換人項(xiàng)目
7 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 生物制品生產(chǎn)及研發(fā)中心三期項(xiàng)目 32369 16638.41 2017年4月-2019年12月 普通項(xiàng)目
8 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 生物制品生產(chǎn)及研發(fā)中心創(chuàng)新升級(jí)項(xiàng)目 3736.3 2839.2 2018年5月-2019年12月 普通項(xiàng)目
9 博侃電氣(合肥)有限公司 汽車測(cè)溫電纜智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 3500 3200 2017年11月-2019年11月 機(jī)器換人項(xiàng)目
10 合肥波林新材料股份有限公司 合肥波林新材料股份有限公司年產(chǎn)60萬件液壓件關(guān)鍵摩擦副零件精加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 3833.67 770 2017年8月-2019年12月 普通項(xiàng)目
11 合肥高科科技股份有限公司 年產(chǎn)1500萬件家電鈑金件表面噴粉處理生產(chǎn)線項(xiàng)目 1000 750 2017年9月-2018年9月 普通項(xiàng)目
12 合肥高科科技股份有限公司 年產(chǎn)800萬臺(tái)套京東方電視背板配套項(xiàng)目 35000 8000 2018年10月-2019年10月 普通項(xiàng)目
13 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 圖形圖像處理芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 12000 2000 2018年1月-2020年12月 普通項(xiàng)目
14 合肥宏立至信汽車部件制造有限公司 S311車型汽車座椅生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目 3500  3200 2018年12月-2019年12月 機(jī)器換人項(xiàng)目
15 合肥凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 新增年產(chǎn)240萬臺(tái)高效節(jié)能空調(diào)壓縮機(jī)技改項(xiàng)目 16307  11602.4 2018年1月-2019年12月 整生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目
16 合肥凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 提高空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)改造升級(jí)項(xiàng)目 5000  4700 2017年6月-2019年6月 普通項(xiàng)目
17 合肥美的洗衣機(jī)有限公司 合肥美的洗衣機(jī)有限公司全自動(dòng)洗衣機(jī)數(shù)字化車間 10100  8500 2018年06月-2020年06月 技術(shù)改造-“數(shù)字車間”項(xiàng)目
18 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 年產(chǎn)1800臺(tái)高端醫(yī)療影像設(shè)備及農(nóng)產(chǎn)品智能分選設(shè)備生產(chǎn)基地 22500 5630.4 2018年7月-2019年12月 整車間智能化改造
19 合肥諾瑞特制藥有限公司 粉針、水針車間技術(shù)改造項(xiàng)目 4500 4000 2018年9月-2019年9月 普通項(xiàng)目
20 合肥青悅食品有限公司 主食工業(yè)化與營養(yǎng)餐智能生產(chǎn)基地項(xiàng)目 30000 4200 2016年7月-2020年7月 新引進(jìn)項(xiàng)目
21 安徽青松食品有限公司 即食食品全生命周期雙向追溯建設(shè)項(xiàng)目 7500  1350 2018年7月-2020年3月 整生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目
22 合肥騰海汽車零部件有限公司 S311車型零部件生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目 3000 2200 2018年11月-2019年11月 機(jī)器換人項(xiàng)目
23 合肥矽邁微電子科技有限公司 新型特種集成電路封裝基地項(xiàng)目 65000  60665.1 2016年8月-2020年8月 新引進(jìn)項(xiàng)目
24 合肥熠輝輕合金科技有限公司 合肥熠輝輕合金科技有限公司
(鋁合金產(chǎn)品自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目)
1300  700 2017年6月-2019年6月 普通項(xiàng)目
25 合肥英唐電子有限公司 空氣凈化器智能控制器生產(chǎn)設(shè)備智能化改造項(xiàng)目 535 435 2019年3月-2019年7月 機(jī)器換人項(xiàng)目
26 合肥長安汽車有限公司 B511新車型生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 11938  9271.51 2017年6月-2019年12月 整生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目
27 合肥長安汽車有限公司 B511系列車型車身模夾檢具項(xiàng)目 9350  8830 2017年6月-2019年12月 普通項(xiàng)目
28 合肥長安汽車有限公司 B311年度款生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 6207  6102 2018年6月-2019年12月 普通項(xiàng)目
29 合肥長安汽車有限公司 合肥長安焊裝數(shù)字化車間技術(shù)改造項(xiàng)目 8780  8380 2018年6月-2020年6月 技術(shù)改造-“數(shù)字車間”項(xiàng)目
30 合肥長安汽車有限公司 合肥長安汽車有限公司調(diào)整升級(jí)項(xiàng)目 355089  300400 2017年9月-2020年6月 整工廠智能化改造
31 合肥至信機(jī)械制造有限公司 S311車型車身配套件自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目 3000 2500 2018年10月-2019年10月 機(jī)器換人項(xiàng)目
32 合肥中鼎信息科技股份有限公司 年產(chǎn)800臺(tái)套智能物流裝備系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 31000  28600 2019年6月-2020年12月 普通項(xiàng)目
33 合肥中恒微半導(dǎo)體有限公司 新能源汽車功率模塊(IGBT+SiC)設(shè)計(jì)與制造項(xiàng)目 5000 2400 2019年3月-2019年8月 新引進(jìn)項(xiàng)目
34 會(huì)通新材料股份有限公司 技術(shù)中心試驗(yàn)車間升級(jí)改造項(xiàng)目 3000  2900 2018年3月-2019年12月 普通項(xiàng)目
35 會(huì)通新材料股份有限公司 新能源汽車用碳纖維復(fù)合材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 10000  6000 2019年6月-2022年5月 普通項(xiàng)目
36 合肥圓融新材料有限公司 高性能工程塑料項(xiàng)目 10000 35000 2018年6月-2020年12月 普通項(xiàng)目
37 惠而浦(中國)股份有限公司 大容量LBA環(huán)保冰箱數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目 9089  7955.5 2018年03月-2020年2月 整車間智能化改造項(xiàng)目
38 惠而浦(中國)股份有限公司 智能家電擴(kuò)能技改項(xiàng)目 5099  4445 2018年08月-2020年12月 普通項(xiàng)目
39 惠而浦(中國)股份有限公司 高端變頻洗衣機(jī)智能工廠建設(shè)項(xiàng)目 8595  6534 2016年08月-2019年12月 整工廠智能化改造項(xiàng)目
40 惠而浦(中國)股份有限公司 家用洗碗機(jī)智能工廠項(xiàng)目 8366  8022.5 2019年03月-2020年09月 整車間智能化改造項(xiàng)目
41 惠而浦(中國)股份有限公司 家用電器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 11582  10926  2019年04月-2020年07月 普通項(xiàng)目
42 通威太陽能(合肥)有限公司 M2車間年產(chǎn)600MW高效組件智能化生產(chǎn)項(xiàng)目 29772 15924.6 2018年1月-2020年1月 整車間智能化改造項(xiàng)目
43 陽光電源股份有限公司 1500V高壓新型光伏逆變器生產(chǎn)檢測(cè)能力體系 5500 4700 2018年7月-2019年12月 整車間智能化改造項(xiàng)目
44 汽車零部件裝配生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 安徽江南機(jī)械有限責(zé)任公司 2000 1500 2018年7月-2019年9月 普通項(xiàng)目
45 安徽省先鋒制藥有限公司 安徽省先鋒制藥有限公司固體制劑二車間改造項(xiàng)目 5218 1898 2018年12月-2021年12月 普通項(xiàng)目
46 合肥凱邦電機(jī)有限公司 合肥凱邦電機(jī)有限公司智能化改造升級(jí)項(xiàng)目 3800 3400 2017年1月-2019年12月 整生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目
47 格力電器(合肥)有限公司 格力電器(合肥)有限公司智能化改造升級(jí)四期項(xiàng)目 5260 3800 2018年7月-2019年12月 機(jī)器換人項(xiàng)目
48 合肥普特化輕材料有限公司 注塑件生產(chǎn)智能化改造-機(jī)器換人項(xiàng)目 1050 850 2019年05月-2020年02月 機(jī)器換人項(xiàng)目
49 安徽貴博新能科技有限公司 新能源汽車核心部件及智能電網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 30000 10000 2018年9月-2020年12月 普通項(xiàng)目
50 合肥同智機(jī)電控制技術(shù)有限公司 智能機(jī)電設(shè)備及管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 43620 12485 2018年7月-2020年5月 普通項(xiàng)目
51 安徽皖儀科技股份有限公司 智能分析儀器生產(chǎn)項(xiàng)目 2000  992 2018年01月-2019年12月 普通項(xiàng)目
52 安徽容知日新科技股份有限公司 容知日新裝備智能服務(wù)系列產(chǎn)品項(xiàng)目 30000  6000 2017年10月-2019年10月 普通項(xiàng)目
53 低溫真空泵生產(chǎn)線工藝技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 安徽萬瑞冷電科技有限公司 4480 4106 2018年4月-2020年4月 普通項(xiàng)目
54 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)和組裝項(xiàng)目 3000  2300 2019年12月-2020年12月 整生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目
55 安徽燦邦電氣有限公司 安徽燦邦電氣有限公司光伏電氣配套設(shè)備生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 1000  700 2019年9月-2021年9月 普通項(xiàng)目
56 安徽協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 AI智能攝像機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 5000 3511.76 20186-201912 普通項(xiàng)目
57 安徽新境界自動(dòng)化技術(shù)有限公司 MR系列智能加工機(jī)器人研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 7038  4553 2018年1月-2020年12月 普通項(xiàng)目
58 安徽一天電氣技術(shù)股份有限公司 基于IEEE 1894-2015標(biāo)準(zhǔn)的配網(wǎng)柔性接地技術(shù)研究及應(yīng)用項(xiàng)目 8000 1350 2017年10月-2020年9月 普通項(xiàng)目
59 安徽智泓凈化科技股份有限公司 關(guān)鍵工序自動(dòng)化改造及訂單信息化管理項(xiàng)目 500  300 2019年1月-2021年12月 機(jī)器換人項(xiàng)目
60 富芯微電子有限公司 E-PON通信傳輸可編程電壓保護(hù)IC產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 5000  3000 2019年01月-2020年12月 普通項(xiàng)目
61 合肥達(dá)因汽車空調(diào)有限公司 5H/7H壓縮機(jī)裝配生產(chǎn)線機(jī)器換人技改項(xiàng)目 1819  1619 2019年6月-2020年12月 機(jī)器換人項(xiàng)目
62 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 超高速數(shù)據(jù)采集芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 22000 3000 2017月1月-2019年12月 普通項(xiàng)目
63 合肥宏立至信汽車部件制造有限公司 汽車座椅生產(chǎn)線機(jī)器換人技術(shù)改造項(xiàng)目 4000  3600 2019年12月-2020年12月 機(jī)器換人項(xiàng)目
64 合肥泓昇科技有限公司 食品研發(fā)設(shè)備組裝及分析測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目 31000  31000  2019年4月-2021年4月 新引進(jìn)項(xiàng)目
65 合肥來芯半導(dǎo)體科技有限公司 車載360全景顯示芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 5000 800 2017年1月-2019年12月 普通項(xiàng)目
66 合肥來芯半導(dǎo)體科技有限公司 視頻數(shù)據(jù)采集及識(shí)別芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 8000 1200 2018年1月-2020年12月 普通項(xiàng)目
67 合肥圣達(dá)電子科技實(shí)業(yè)有限公司 高性能活性金屬化焊接(AMB)基板項(xiàng)目 19250  6470 2018年1月-2020年10月 普通項(xiàng)目
68 合肥芯碁微電子裝備有限公司 6代及以上平板顯示投影曝光技術(shù) 25600  25000 2019年07月-2022年6月 普通項(xiàng)目
69 合肥星波通信技術(shù)有限公司 高速移動(dòng)狀態(tài)下的微波收發(fā)組合技術(shù)改造項(xiàng)目 3200  2600 2018年1月-2020年1月 普通項(xiàng)目
70 合肥移遠(yuǎn)通信技術(shù)有限公司 合肥移遠(yuǎn)智能制造中心項(xiàng)目一期工程 11778 10060 2019年11月-2020年05月 新引進(jìn)項(xiàng)目
71 合肥中匯睿能能源科技有限公司 合肥中匯睿能能源科技有限公司聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目 80000  52001 2018年10月-2020年3月 新引進(jìn)項(xiàng)目
72 馬瑞利動(dòng)力系統(tǒng)(合肥)有限公司 馬瑞利動(dòng)力系統(tǒng)(合肥)有限公司年新產(chǎn)能力220萬件高壓噴嘴 17600  14100 2019年5月-2020年7月 新引進(jìn)項(xiàng)目
73 通威太陽能(安徽)有限公司 年產(chǎn)720MWp高效光伏電池智能制造項(xiàng)目 61800 47292 2019年1月-2021年1月 整工廠智能化改造項(xiàng)目
74 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司新增擴(kuò)產(chǎn)品種以及藥學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 8745  3404.62 2019年10月-2021年03月 普通項(xiàng)目
75 安徽華海金屬有限公司 家用空調(diào)系統(tǒng)集成管路組件項(xiàng)目 3175 2275 2018年1月-2019年12月 普通項(xiàng)目
76 博微太赫茲信息科技有限公司 太赫茲設(shè)備技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 5000 3550 2019年1月-2021年12月 普通項(xiàng)目
77 安徽通靈仿生科技有限公司 微創(chuàng)導(dǎo)管式同步心臟輔助 30000  830 2017年6月-2022年6月 新引進(jìn)項(xiàng)目
78 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 基于人工智能的電力音視頻技術(shù)研發(fā)平臺(tái) 2347  1052 2019年01月-2020年12月 普通項(xiàng)目
79 合肥超科電子有限公司 雙軌式鋼軌超聲波探傷儀研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 12000  5000 2018年10月-2020年10月 普通項(xiàng)目
80 合肥圣玉塑業(yè)科技有限公司 年產(chǎn)2000噸家電、日用品塑料件生產(chǎn)項(xiàng)目 512  452 2019年6月-2019年12月 機(jī)器換人項(xiàng)目
81 合肥小林日用品有限公司 芳香劑、刻立潔、散熱貼、暖寶寶數(shù)字化車間技術(shù)改造項(xiàng)目 3592 3396.4 2018年4月-2019年12月 普通項(xiàng)目
82 安徽眾喜科技有限公司 眾喜應(yīng)急通信指揮調(diào)度系統(tǒng)---基于MIMO技術(shù)的背負(fù)式無線自組網(wǎng)基站研發(fā)(以項(xiàng)目備案名稱為準(zhǔn)) 1000  500 2019年1月-2020年12月 普通項(xiàng)目
83 合肥長安汽車有限公司 CS15-EV-MCA新能源車
開發(fā)及生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
10081  5306 2018年1月-2019年12月 普通項(xiàng)目
84 會(huì)通新材料股份有限公司 新型高性能工程塑料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 10000 3000 2019年1月-2020年12月 普通項(xiàng)目
85 馬瑞利動(dòng)力系統(tǒng)(合肥)有限公司 馬瑞利動(dòng)力系統(tǒng)(合肥)有限公司研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè) 21000  21679.33 2017年11月-2019年11月 新引進(jìn)項(xiàng)目
86 合肥智杰精密設(shè)備有限公司 合肥智杰精密設(shè)備有限公司智杰泛半導(dǎo)體噴淋盤研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 4000 3950 2019年6月-2019年8月 新引進(jìn)項(xiàng)目
87 合肥賽為智能有限公司 合肥賽為智能有限公司二期生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 26000 22700 2020年4月-2021年9月 普通項(xiàng)目

相關(guān)文章

·關(guān)于召開“四送一服”高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作培訓(xùn)會(huì)的通知
·關(guān)于合肥市申報(bào)2021年度科技創(chuàng)新政策資金的補(bǔ)充通知
·關(guān)于合肥市組織申報(bào)2020年中國聲谷建設(shè)項(xiàng)目第二批投
·關(guān)于開展2019年合肥高新區(qū)支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和高
·關(guān)于合肥市組織開展2021年安徽省建設(shè)工程“黃山杯”
·關(guān)于巢湖市組織第四批企業(yè)在安徽省股權(quán)托管交易中心“專
·關(guān)于合肥市蜀山區(qū)小型微型企業(yè)認(rèn)定的公示
·關(guān)于長豐縣2019年度小微工業(yè)企業(yè)(信用修復(fù))貸款貼
·關(guān)于設(shè)立合肥新站高新區(qū)技術(shù)合同認(rèn)定登記線下登記點(diǎn)的通
·關(guān)于包河區(qū)“迎新春、送溫暖、穩(wěn)崗留工”有關(guān)補(bǔ)貼政策申
cnzz統(tǒng)計(jì) cnzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 百度站長 53客服