3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于2019年合肥市促進(jìn)服務(wù)業(yè)及自主創(chuàng)新發(fā)展政策擬扶持項(xiàng)目公示
根據(jù)合肥市數(shù)據(jù)資源局通知公示!根據(jù)《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2019年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2019〕16號(hào))文件要求,經(jīng)專家評(píng)審,局長辦公會(huì)、局黨組會(huì)審議及發(fā)改委、財(cái)政局、投促局三方聯(lián)審研究,現(xiàn)將合肥市促進(jìn)自主創(chuàng)新發(fā)展政策第49條及促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條、98條政策擬扶持項(xiàng)目予以公示,公示期五天(11月26日至11月30日)。
市紀(jì)委監(jiān)委駐市發(fā)改委紀(jì)檢監(jiān)察組電話:0551-63538422
合肥市促進(jìn)服務(wù)業(yè)及自主創(chuàng)新發(fā)展政策咨詢:0551-65300518
附件:2019年合肥市促進(jìn)服務(wù)業(yè)及自主創(chuàng)新發(fā)展政策擬扶持項(xiàng)目公示表.xlsx
<
2019年合肥市促進(jìn)服務(wù)業(yè)及自主創(chuàng)新發(fā)展政策擬扶持項(xiàng)目公示表 | ||||||
政策依據(jù) | 《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2019年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2019〕16號(hào))政策自主創(chuàng)新類第49條,促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條、第98條 | |||||
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 法人 代表 |
申報(bào)項(xiàng)目 | 審核金額 (萬元) |
擬扶持金額(萬元) | 備注 |
1 | 安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 王家捷 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
2 | 安徽奧里奧克科技股份有限公司 | 王莉莉 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
3 | 合肥優(yōu)爾電子科技有限公司 | 何兵兵 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
4 | 安徽勁威物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 姚喜 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
5 | 安徽緯暢信息技術(shù)有限公司 | 王強(qiáng) | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
6 | 安徽迪科數(shù)金科技有限公司 | 陳力 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
7 | 安徽航天信息有限公司 | 李海波 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
8 | 安徽紫薇帝星數(shù)字科技有限公司 | 王宜主 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
9 | 安徽富馳信息技術(shù)有限公司 | 周宇 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
10 | 安徽國藥醫(yī)療科技有限公司 | 丁貞虎 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
11 | 科訊嘉聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 徐景明 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
12 | 合肥赑歌數(shù)據(jù)科技有限公司 | 印金汝 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
13 | 合肥弘恩機(jī)電科技有限公司 | 周健 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
14 | 安徽中科龍安科技股份有限公司 | 陳鋒 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
15 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 李靜 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
16 | 安徽建大交通科技有限公司 | 徐國軍 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
17 | 安徽銀通物聯(lián)有限公司 | 陳世久 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
18 | 安徽力瀚科技有限公司 | 白建東 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
19 | 合肥市正茂科技有限公司 | 夏立志 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
20 | 合肥金人科技有限公司 | 湯軍火 | 自主創(chuàng)新類第49條 | 20 | 20 | |
1 | 合肥澤眾城市智能科技有限公司 | 袁宏永 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 100 | 100 | |
2 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 陳濤 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 100 | 100 | |
3 | 安徽和信科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 張浩 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 100 | 100 | |
4 | 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 | 董永東 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 100 | 100 | |
5 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 | 馮雷 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 100 | 100 | |
6 | 安徽貴博新能科技有限公司 | 孫路 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 100 | 100 | |
7 | 安徽寶葫蘆信息科技集團(tuán)股份有限公司 | 孫連峰 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 50 | 50 | |
8 | 安徽智恒信科技股份有限公司 | 甘松云 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 50 | 50 | |
9 | 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 吳仲城 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 50 | 50 | |
10 | 中電科技(合肥)博微信息發(fā)展有限責(zé)任公司 | 陳信平 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 50 | 50 | |
11 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 尹濤 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 50 | 50 | |
12 | 合肥未來計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 產(chǎn)新國 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 50 | 50 | |
13 | 安徽百誠慧通科技有限公司 | 周榮生 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 50 | 50 | |
14 | 安徽興博遠(yuǎn)實(shí)信息科技有限公司 | 張必超 | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第98條 | 50 | 50 | |
1 | 包河區(qū)(資金統(tǒng)一發(fā)放至縣區(qū),由縣區(qū)出配套獎(jiǎng)補(bǔ)方案進(jìn)行資金發(fā)放) | / | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條(試驗(yàn)區(qū)) | 300 | 300 | |
2 | 蜀山區(qū)(資金統(tǒng)一發(fā)放至縣區(qū),由縣區(qū)出配套獎(jiǎng)補(bǔ)方案進(jìn)行資金發(fā)放) | / | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條(試驗(yàn)區(qū)) | 300 | 300 | |
1 | 中國聲谷產(chǎn)業(yè)園 | / | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條(示范園區(qū)) | 100 | 100 | |
2 | 金融港中心 | / | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條(特色園區(qū)) | 50 | 50 | |
3 | 合肥市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū) | / | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條(特色園區(qū)) | 50 | 50 | |
4 | IE果園 | / | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條(特色園區(qū)) | 50 | 50 | |
5 | 合肥啟迪科技城數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | / | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條(特色園區(qū)) | 50 | 50 | |
6 | 榮事達(dá)第六工業(yè)園 | / | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條(特色園區(qū)) | 50 | 50 | |
7 | 合肥物聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)園 | / | 促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展第97條(特色園區(qū)) | 50 | 50 | |
合計(jì) (萬元) |
2400 | 2400 |