3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據(jù)《合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》(合辦〔2018〕19號)及《合肥市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2019〕16號)文件精神,現(xiàn)將2019年度文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金貸款貼息及第一批事后獎補(bǔ)項(xiàng)目的審核結(jié)果公示。
本內(nèi)容公示期為5天。業(yè)務(wù)咨詢電話:63509949
項(xiàng)目申報咨詢電話:0551-65300258或13339105710(微信同號)
關(guān)于兌現(xiàn)合肥市2019年度文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金貸款貼息及第一批事后獎補(bǔ)資金的公示 | |||||
一、貸款貼息 | |||||
序號 | 單位名稱 | 貸款金額(萬元) | 已付利息金額(萬元) | 按同期貸款利率 計算利息(萬元) |
核定貼息金額 (萬元) |
1 | 合肥罍街文化旅游發(fā)展有限公司 | 6000 | 301.96 | 274.51 | 50 |
2 | 合肥濱湖投資控股集團(tuán)有限公司 | 16000 | 708.73 | 708.73 | 50 |
3 | 合肥包河房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 32000 | 1203.15 | 1070.6 | 50 |
4 | 合肥黌街商業(yè)運(yùn)營管理有限責(zé)任公司 | 22000 | 1092.97 | 1092.97 | 50 |
5 | 合肥包河文廣產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 7723 | 122.77 | 122.77 | 50 |
6 | 合肥金諾數(shù)碼科技股份有限公司 | 900 | 49.58 | 34.81 | 17.41 |
7 | 安徽柚檸信息科技有限公司 | 400 | 4.7 | 3.92 | 1.96 |
8 | 合肥磐石自動化科技有限公司 | 1000 | 15.34 | 14.55 | 7.28 |
二、文化場館獎勵 | |||||
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額(萬元) | 擬獎勵金額 (萬元) |
|
1 | 合肥半解文化傳媒有限公司 | 一知書店 | 212 | 50 | |
2 | 合肥青悅食品有限公司 | 青悅科普館 | 616 | 123 | |
3 | 安徽鑿壁偷光文化傳播集團(tuán)有限公司 | 鑿壁偷光實(shí)體書店美好薈店項(xiàng)目 | 955 | 191 | |
4 | 合肥鑿壁借光文旅發(fā)展有限公司 | 鑿壁偷光實(shí)體書店金域國際店項(xiàng)目 | 1010 | 200 | |
5 | 合肥書簡文化傳媒有限公司 | 湯池閱讀空間 | 265.79 | 53 | |
三、文化走出去獎勵 | |||||
序號 | 申報單位 | 獎項(xiàng) | 擬獎勵金額(萬元) | ||
1 | 合肥常春藤移動科技有限公司 | 國家文化出口重點(diǎn)企業(yè) | 50 | ||
四、影視劇獎勵 | |||||
序號 | 申報單位 | 項(xiàng)目 | 登記證號 | 放映播出機(jī)構(gòu)及時間 | 擬獎勵金額(萬元) |
1 | 合肥千里動畫有限公司 | 電影《瘋狂夢幻城》 | 電審動字[2019]第27號 | 2019年9月21日全國公映 | 100 |
2 | 合肥橡樹動畫有限公司 | 電影《功夫四俠:勇闖地宮》 | 電審動字[2017]第27號 | 2019年4月5日全國公映 | 100 |
3 | 合肥泰尚文化科技有限公司 | 電影《青蛙王子歷險記》 | 電審動字[2018]第51號 | 2019年4月5日全國公映 | 155 |
五、動漫網(wǎng)游獎勵 | |||||
序號 | 申報單位 | 項(xiàng)目 | 擬獎勵金額(萬元) | ||
1 | 合肥華樂互動信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)游《星際榮耀之宇宙王者》 | 50 |
若需了解更多政策信息,請關(guān)注臥濤公眾號【臥濤政策講堂】
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |