1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)省人社廳 省教育廳 省財政廳 省交通廳 省衛(wèi)健委關(guān)于做好疫情防控期間有關(guān)就業(yè)工作的通知》(合人社秘〔2020〕21號)等文件精神,對依法參加失業(yè)保險并繳納失業(yè)保險費用、上年度裁員率符合要求、非因嚴(yán)重違法失信受聯(lián)合懲戒、上年度未受環(huán)保行政處罰等符合失業(yè)保險費返還條件的企業(yè)可申請享受失業(yè)保險費返還。現(xiàn)經(jīng)企業(yè)申請,由肥西縣失業(yè)保險管理中心初審,肥西縣人力資源和社會保障局審核,擬對安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等143家企業(yè)給予失業(yè)保險費返還。(具體補貼明細見附表)
現(xiàn)對經(jīng)審核符合享受失業(yè)保險費返還條件的143家企業(yè)予以公示,公示時間為7天(2020年6月4日—2020年6月11日),如有異議,請及時向肥西縣失業(yè)保險管理中心反映。 電話:0551—68841203。
肥西縣政策免費咨詢:0551-65300518
附件:肥西縣2020年第三批企業(yè)失業(yè)保險費返還申報明細
肥西縣2020年第三批企業(yè)失業(yè)保險費返還申報明細.xls
<
肥西縣2020年第三批企業(yè)失業(yè)保險費返還申報明細(部分截?。?/span> | |||
填報單位: | 單位:、元 | ||
序 號 |
申報單位名稱 | 上年職 工人數(shù) |
補貼總額 |
1 | 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 594 | 509475 |
2 | 合肥富林電子科技開發(fā)有限公司 | 1 | 244 |
3 | 合肥普慶新材料科技有限公司 | 23 | 2101 |
4 | 安徽樂意生活家居用品有限公司 | 25 | 1999 |
5 | 安徽物生物家居用品有限公司 | 61 | 6034 |
6 | 安徽宜潤詩家居用品有限公司 | 24 | 2529 |
7 | 安徽頌智實業(yè)有限公司 | 67 | 9853 |
8 | 合肥經(jīng)緯園林工程有限公司 | 40 | 6356 |
9 | 合肥愛德森堡文化發(fā)展有限公司 | 11 | 863 |
10 | 合肥先進封裝陶瓷有限公司 | 3 | 108 |
11 | 合肥名邦物業(yè)服務(wù)有限公司 | 66 | 12881 |
12 | 安徽名邦置業(yè)(集團)有限公司 | 163 | 46756 |
13 | 合肥市天工房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 | 324 |
14 | 合肥聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 | 252 |
15 | 花園置業(yè)(合肥)有限公司 | 75 | 12589 |
16 | 安徽省速選智選智能科技有限公司 | 2 | 1806 |
17 | 安徽昌茂汽車零部件有限公司 | 6 | 1157 |
18 | 合肥市聚力康滅菌技術(shù)有限公司 | 5 | 1143 |
19 | 安徽伍陸壹行商業(yè)管理有限公司 | 65 | 13120 |
20 | 合肥天之樂家居用品有限公司 | 3 | 752 |
21 | 合肥朗興升電器配件有限公司 | 19 | 3614 |
22 | 合肥夢起航商貿(mào)有限公司 | 7 | 916 |
23 | 合肥中遠外派勞務(wù)有限公司 | 12 | 2989 |
24 | 合肥浩博電子商務(wù)有限公司 | 6 | 1005 |
25 | 肥西縣合慧科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2 | 461 |
26 | 合肥徽寶包裝有限公司 | 8 | 1809 |
27 | 安徽天道動力設(shè)備有限公司 | 3 | 521 |
28 | 安徽程大建筑工程有限公司 | 8 | 1269 |
29 | 安徽建誼建設(shè)工程有限公司 | 22 | 3385 |
30 |
肥西城市泊車投資管理有限公司
|
49 | 8508 |
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |