1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據(jù)《安慶市人民政府關(guān)于印發(fā)2019年推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展若干政策的通知》(宜政發(fā)〔2019〕10號)和其《實施細(xì)則》(發(fā)改貿(mào)服〔2020〕12號)的要求,經(jīng)企業(yè)屬地申報,市市場監(jiān)督管理局共受理《安慶市2019年推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展若干政策》支持項目79個,申報補助資金670萬元。經(jīng)安慶市市場監(jiān)督管理局、安慶市發(fā)展改革委、安慶市財政局、安慶市商務(wù)局、安慶市稅務(wù)局等部門聯(lián)合會審,并通過安徽財政涉企項目資金管理信息系統(tǒng)審核,擬獎補項目70個,獎補資金共計580萬元,現(xiàn)將擬獎補企業(yè)予以公示(詳見附件)。
在公示期間,任何單位和個人均可以通過來信、來電、來訪等形式,向安慶市市場監(jiān)督管理局質(zhì)量科、安慶市財政局企業(yè)科、行政政法科反映公示企業(yè)項目的情況和問題。為有利于溝通,請以真實姓名反映情況并告知聯(lián)系方式。
公示日期:2020年6月17日至2020年6月 21日
具體詳詢:18755150066(微信同號) QQ:2885218105
<
安慶市2019年推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展若干政策擬支持資金統(tǒng)計表(市市場監(jiān)管局) | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報類型 | 申報條款 | 申報內(nèi)容 | 申報金額 | 確認(rèn)金額 |
1 | 安徽華茂紡織股份有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項國家標(biāo)準(zhǔn)GB/ T38425.2 -2019 | 10 | 10 |
2 | 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HB/T5544-2019 | 5 | 5 |
3 | 安慶煉化曙光丁辛醇化工有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6818-2019 | 10 | 10 |
4 | 安慶帝伯格茨活塞環(huán)有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定5項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JB/T 13501.1-2018,JB/T 13501.2-2018,JB/T 13501.3-2018,JB/T 13501.4-2018,JB/T 13501.5-2018) | 25 | 25 |
5 | 安慶安簧汽車零部件有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定1項地方標(biāo)準(zhǔn)DB34/T 3358-2019 | 1 | 1 |
6 | 安慶市鄰鹿健康管理有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定1項地方標(biāo)準(zhǔn)DB34/T 3396-2019 | 1 | 1 |
7 | 安慶一枝梅化工有限責(zé)任公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | AAA標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè) | 3 | 3 |
8 | 安慶市藍天保潔有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定1項地方標(biāo)準(zhǔn)DB34/T 3352-2019 | 1 | 1 |
9 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定2項國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1724--2019,GB/T 37362.1--2019 | 20 | 20 |
10 | 安慶清怡精密紡織有限責(zé)任公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)PZ/T43054 | 5 | 5 |
11 | 安慶帝伯格茨缸套有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T 5082.5-2018 | 5 | 5 |
12 | 安慶市佰聯(lián)無油壓縮機有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T 13630-2019 | 5 | 5 |
13 | 安徽國源檢測技術(shù)有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定1項地方標(biāo)準(zhǔn)DB34/T 3242-2019 | 1 | 1 |
14 | 安徽安簧機械股份有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定1項地方標(biāo)準(zhǔn)DB34/T 3358-2019 | 1 | 1 |
15 | 桐城市中匯塑業(yè)有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)CY/T204-2019 | 5 | 5 |
16 | 安徽金慶龍機械制造有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T13509-2018 | 5 | 5 |
17 | 桐城市蘇氏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定2項地方標(biāo)準(zhǔn)(DB34/T 3404-2019,DB34/T 3405-2019 ) | 2 | 2 |
18 | 安徽萬方管業(yè)集團有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | AAA級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè) | 3 | 3 |
19 | 安徽金科印務(wù)有限責(zé)任公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定1項地方標(biāo)準(zhǔn)DB34/T 3567-2019 | 1 | 1 |
20 | 安徽永生機械股份有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定1項國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 36698-2018 | 4 | 4 |
21 | 安徽攀登重工股份有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定1項國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 36698-2018 | 4 | 4 |
22 | 安慶市芊芊紙業(yè)有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定1項國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 38087-2019 | 4 | 4 |
23 | 安徽宏昌機電裝備制造有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T37904-2019 | 10 | 10 |
24 | 潛山縣欣興鑫舒席專業(yè)合作社 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項地方標(biāo)準(zhǔn)DB34/T3380-2019 | 3 | 3 |
25 | 岳西縣桃花源養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定1項地方標(biāo)準(zhǔn)DB34/T 3330-2019 | 1 | 1 |
26 | 安徽綠月茶葉有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T38126-2019 | 10 | 10 |
27 | 太湖縣熙岸現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理研發(fā)中心 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定2項地方標(biāo)準(zhǔn)(DB34/T 3361-2019,DB34/T 3362-2019),參與制定2項地方標(biāo)準(zhǔn)(DB34/T 3363-2019,DB34/T 3364-2019) | 8 | 8 |
28 | 太湖縣紅太發(fā)展測土配方施肥農(nóng)民專業(yè)合作社 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定2項地方標(biāo)準(zhǔn) (DB34/T 3361-2019,DB34/T 3362-2019) | 2 | 2 |
29 | 安徽樂林農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 參與制定2項地方標(biāo)準(zhǔn) (DB34/T 3361-2019,DB34/T 3362-2019) | 2 | 2 |
30 | 安徽紅愛實業(yè)股份有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定1項國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 37629-2019, 主導(dǎo)制定1項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)FZ/T 01148-2019 | 15 | 15 |
31 | 安徽江田環(huán)衛(wèi)設(shè)備股份有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | AAAA級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè) | 5 | 5 |
32 | 安徽中天石化股份有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | AAA級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè) | 3 | 3 |
33 | 安徽中天石化股份有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)2項 GB/T38274-2019,GB/T38275-2019 | 20 | 20 |
34 | 安徽省包裝印刷產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 2019年新獲得國家認(rèn)可委頒發(fā)CNAS認(rèn)證證書 | 20 | 20 |
35 | 安徽國源檢測技術(shù)有限公司 | 推進標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 | 第四項第10條 | 2019年新獲得國家認(rèn)可委頒發(fā)CNAS認(rèn)證證書 | 20 | 20 |
36 | 安徽中科自動化股份有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新認(rèn)定馳名商標(biāo)(ZKE) | 20 | 20 |
37 | 懷寧縣茶葉協(xié)會 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的地理標(biāo)志證明商標(biāo)(懷寧龍尖) | 20 | 20 |
38 | 懷寧縣藍莓技術(shù)協(xié)會 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的地理標(biāo)志證明商標(biāo)(懷寧藍莓) | 20 | 20 |
39 | 潛山縣糯米封缸酒研究所 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的地理標(biāo)志證明商標(biāo)(潛山糯米封缸酒) | 20 | 20 |
40 | 岳西縣大鯢研究所 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的地理標(biāo)志證明商標(biāo)(岳西大鯢) | 20 | 20 |
41 | 望江縣水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的地理標(biāo)志證明商標(biāo)(4個:望江黃鱔、望江鳙魚、望江螃蟹、望江中華鱉) | 80 | 80 |
42 | 安徽霞珍羽絨股份有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的馬德里商標(biāo)(SHEONE) | 10 | 10 |
43 | 安徽鴻潤(集團)股份有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的馬德里商標(biāo)(HONREN和鴻潤商標(biāo)圖案) | 10 | 10 |
44 | 安徽中弘鑫源紡織股份有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的馬德里商標(biāo)(中弘) | 10 | 10 |
45 | 安徽省天樂塑業(yè)有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的馬德里商標(biāo)(環(huán)球天樂) | 10 | 10 |
46 | 安徽尚尚家紡有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的馬德里商標(biāo)(尚尚家紡) | 10 | 10 |
47 | 安慶市雙龍紙業(yè)有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的馬德里商標(biāo)(皖雙龍) | 10 | 10 |
48 | 安慶市來客紙品有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新核準(zhǔn)注冊的馬德里商標(biāo)(來客) | 10 | 10 |
49 | 安慶港華燃?xì)庥邢薰?/span> | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新獲得安慶市政府質(zhì)量獎 | 20 | 20 |
50 | 安慶京環(huán)環(huán)境服務(wù)有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新獲得安慶市政府質(zhì)量獎 | 20 | 20 |
51 | 安徽永恒動力科技有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新獲得安慶市政府質(zhì)量獎 | 20 | 20 |
52 | 安徽龍山建設(shè)集團有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新獲得安慶市政府質(zhì)量獎提名獎 | 10 | 10 |
53 | 安慶帝伯粉末冶金有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新獲得安慶市政府質(zhì)量獎提名獎 | 10 | 10 |
54 | 安慶匯通汽車部件股份有限公司 | 加強品牌質(zhì)量建設(shè) | 第四項第9條 | 新獲得安慶市政府質(zhì)量獎提名獎 | 10 | 10 |
合計 | 580 | 580 | ||||
國家馳名商標(biāo)項目1個,獎補資金20萬元;馬德里商標(biāo)項目7個,獎補資金70萬元;地理標(biāo)志證明商標(biāo)項目8個,獎補資金160萬元。 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)項目9個,獎補資金90萬元;參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)項目3個,獎補資金12萬元;主導(dǎo)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項目12個,獎補資金60萬元。參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項目0個,獎補資金0萬元;主導(dǎo)制定地方標(biāo)準(zhǔn)項目3個,獎補資金9萬元;參與制定地方標(biāo)準(zhǔn)項目15個,獎補資金15萬元;AAA標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)3家,獎補資金9萬元;AAAA級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)1家,獎補資金5萬元 。新獲得安慶市政府質(zhì)量獎項目3個,獎補資金60萬元;新獲得安慶市政府質(zhì)量獎提名獎項目3個,獎補資金30萬元;新獲得國家認(rèn)可委頒發(fā)CNAS認(rèn)證證書項目2個,獎補資金40萬元。共計54家企業(yè) 70個項目580萬元。 |
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |