合肥市項(xiàng)目申報(bào)
<肥西縣小微企業(yè)吸納高校畢業(yè)生社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金公示表
政策咨詢:18755150066(微信同號(hào)),0551-65318129
小微企業(yè)吸納高校畢業(yè)生社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金公示表 | |||||||
填報(bào)單位:肥西縣人力資源和社會(huì)保障局 單位:元 | |||||||
序號(hào) | 補(bǔ)貼單位 | 職工姓名 | 補(bǔ)貼起止期限 | 補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼金額 | 總額 | 備注 |
1 | 合肥和瑞出租車(chē)有限公司 | 任* | 2019.7 | 1 | 704.93 | 17537.82 | |
任* | 2019.8-2019.12 | 5 | 3922.15 | ||||
任* | 2020.1 | 1 | 736.16 | ||||
任* | 2020.2-2020.6 | 5 | 482.7 | ||||
張* | 2019.7 | 1 | 704.93 | ||||
張* | 2019.8-2019.12 | 5 | 3922.15 | ||||
張* | 2020.1 | 1 | 736.16 | ||||
張* | 2020.2-2020.6 | 5 | 482.7 | ||||
徐*程 | 2019.7 | 1 | 704.93 | ||||
徐*程 | 2019.8-2019.12 | 5 | 3922.15 | ||||
徐*程 | 2020.1 | 1 | 736.16 | ||||
徐*程 | 2020.2-2020.6 | 5 | 482.7 | ||||
2 | 安徽省國(guó)平藥業(yè)有限公司 | 陳*雅 | 2019.10-2019.12 | 3 | 2226.57 | 10113.03 | |
陳*雅 | 2020.1 | 1 | 693.92 | ||||
陳*雅 | 2020.2-2020.6 | 5 | 482.7 | ||||
童* | 2019.10-2019.12 | 3 | 2226.57 | ||||
童* | 2020.1 | 1 | 693.92 | ||||
童* | 2020.2-2020.6 | 5 | 482.7 | ||||
王*強(qiáng) | 2019.10-2019.12 | 3 | 2226.57 | ||||
王*強(qiáng) | 2020.1 | 1 | 693.92 | ||||
王*強(qiáng) | 2020.2-2020.5 | 4 | 386.16 | ||||
3 | 安徽方圓機(jī)械有限公司 | 楊*雨 | 2019.7 | 1 | 696.79 | 9319.35 | |
楊*雨 | 2019.8-2019.12 | 5 | 3876.85 | ||||
楊*雨 | 2020.1 | 1 | 727.1 | ||||
楊*雨 | 2020.2-2020.6 | 5 | 482.7 | ||||
李*星 | 2019.10-2019.12 | 3 | 2326.11 | ||||
李*星 | 2020.1 | 1 | 727.1 | ||||
李*星 | 2020.2-2020.6 | 5 | 482.7 | ||||
4 | 合肥東勝新能源科技有限公司 | 陳*婧 | 2019.8-2019.12 | 5 | 3756.2 | 6347.81 | |
陳*婧 | 2020.1 | 1 | 702.97 | ||||
陳*婧 | 2020.2-2020.5 | 4 | 386.16 | ||||
佘*微 | 2019.9-2019.10 | 2 | 1502.48 | ||||
5 | 合肥鴻邁塑料制品有限公司 | 劉*麗 | 2019.12 | 1 | 745.2 | 6396.03 | |
劉*麗 | 2020.1 | 1 | 696.93 | ||||
劉*麗 | 2020.2-2020.3 | 2 | 193.08 | ||||
汪*東 | 2019.10-2019.12 | 3 | 2235.6 | ||||
汪*東 | 2020.1 | 1 | 696.93 | ||||
汪*東 | 2020.2-2020.3 | 2 | 193.08 | ||||
束*芹 | 2019.12 | 1 | 745.2 | ||||
束*芹 | 2020.1 | 1 | 696.93 | ||||
束*芹 | 2020.2-2020.3 | 2 | 193.08 | ||||
6 | 中競(jìng)發(fā)工程管理咨詢有限公司安徽分公司 | 汪*瑤 | 2019.10-2019.12 | 3 | 2226.57 | 9919.95 | |
汪*瑤 | 2020.1 | 1 | 693.92 | ||||
汪*瑤 | 2020.2-2020.5 | 4 | 386.16 | ||||
金*婷 | 2019.11-2019.12 | 2 | 1484.38 | ||||
金*婷 | 2020.1 | 1 | 693.92 | ||||
金*婷 | 2020.2-2020.5 | 4 | 386.16 | ||||
許*輝 | 2019.9-2019.12 | 4 | 2968.76 | ||||
許*輝 | 2020.1 | 1 | 693.92 | ||||
許*輝 | 2020.2-2020.5 | 4 | 386.16 | ||||
7 | 合肥藍(lán)拓新能源汽車(chē)有限公司 | 王*軍 | 2019.7-2019.12 | 6 | 4524 | 13526.56 | |
王*軍 | 2020.1 | 1 | 704.96 | ||||
王*軍 | 2020.2 | 1 | 98.08 | ||||
余*飛 | 2019.7-2019.9 | 3 | 2262 | ||||
張*偉 | 2019.9-2019.12 | 4 | 2968.76 | ||||
胡*訓(xùn) | 2019.9-2019.12 | 4 | 2968.76 | ||||
8 | 安徽海航醫(yī)療科技有限公司 | 劉* | 2019.10-2019.12 | 3 | 2226.57 | 5128.92 | |
劉* | 2020.1 | 1 | 693.92 | ||||
劉* | 2020.2-2020.5 | 4 | 386.16 | ||||
王*諾 | 2019.12 | 1 | 742.19 | ||||
王*諾 | 2020.1 | 1 | 693.92 | ||||
王*諾 | 2020.2-2020.5 | 4 | 386.16 | ||||
9 | 合肥市勝峰建筑安裝有限公司 | 高*婷 | 2019.9-2019.12 | 4 | 2986.84 | 4167.98 | |
高*婷 | 2020.1 | 1 | 698.44 | ||||
高*婷 | 2020.2-2020.6 | 5 | 482.7 | ||||
10 | 安徽徽運(yùn)物流有限公司 | 郭*麗 | 2019.9-2019.12 | 4 | 3137.72 | 4356.58 | |
郭*麗 | 2020.1 | 1 | 736.16 | ||||
郭*麗 | 2020.2-2020.6 | 5 | 482.7 | ||||
總計(jì):86814.03元 |